Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 111040001746/250024/01
Электронный акт:250024/02/8
Статус: утвержден Создано:29.12.2025 20:47:04
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54853663 | 54556340 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Филе | сазана, мороженое | Килограмм | 0.01 | 20 | 20 | ||
| 54853423 | 54556405 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 42.545 | 21272.57 | 21272.57 | ||
| 54851851 | 54556407 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 5.826 | 3495.57 | 3495.57 | ||
| 54851846 | 54556406 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 43.019 | 25811.2 | 25811.2 | ||
| 54851841 | 54556404 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 24.185 | 12092.54 | 12092.54 | ||
| 54851837 | 54556403 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Изделия макаронные | рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 28.65 | 10027.5 | 10027.5 | ||
| 54851832 | 54556402 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Изделия макаронные | рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 7.9 | 2765 | 2765 | ||
| 54851829 | 54556401 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Цыпленок-бройлер | замороженный, тушка, 1 сорт | Килограмм | 2.96 | 4736 | 4736 | ||
| 54851818 | 54556400 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Цыпленок-бройлер | замороженный, тушка, 1 сорт | Килограмм | 28.04 | 44863.95 | 44863.95 | ||
| 54851816 | 54556399 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 5.71 | 2569.46 | 2569.46 | ||
| 54851802 | 54556398 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 368.31 | 165737.14 | 165737.14 | ||
| 54851800 | 54556397 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Груша | свежая, сорт высший | Килограмм | 104.509999 | 94058.83 | 94058.83 | ||
| 54851779 | 54556396 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 127.24 | 120877.39 | 120877.39 | ||
| 54851763 | 54556395 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Апельсин | свежий | Килограмм | 197.12 | 157694.73 | 157694.73 | ||
| 54851708 | 54556393 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 122.35 | 42822.5 | 42822.5 | ||
| 54851693 | 54556392 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Сок | персиковый, прямого отжима | Упаковка | 130.94214 | 45829.75 | 45829.75 | ||
| 54851665 | 54556391 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Варенье | ягодное | Килограмм | 27.72004 | 23562.08 | 23562.08 | ||
| 54851626 | 54556390 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Йогурт | без пищевых добавок | Штука | 296 | 29598.11 | 29598.11 | ||
| 54851590 | 54556389 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 471.08 | 1271913.74 | 1271913.74 | ||
| 54851514 | 54556387 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Огурец | свежий | Килограмм | 25.985 | 16890.33 | 16890.33 | ||
| 54851507 | 54556386 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Помидор | свежий | Килограмм | 21.465 | 15025.5 | 15025.5 | ||
| 54851427 | 54556385 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 75.235 | 22570.74 | 22570.74 | ||
| 54851383 | 54556384 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 8.488 | 2121.96 | 2121.96 | ||
| 54851365 | 54556383 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 30.52998 | 12211.89 | 12211.89 | ||
| 54851347 | 54556382 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Крупа овсяная | сорт высший | Килограмм | 37.365 | 13077.75 | 13077.75 | ||
| 54851326 | 54556381 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 32.095 | 8023.59 | 8023.59 | ||
| 54851298 | 54556380 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Тыква | свежая | Килограмм | 51.06 | 15318.16 | 15318.16 | ||
| 54851274 | 54556378 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 372.31999 | 81906.82 | 81906.82 | ||
| 54851248 | 54556377 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Крупа гороховая | сорт №1 | Килограмм | 10.12 | 3542 | 3542 | ||
| 54851217 | 54556376 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Томат | консервированный, без уксуса | Банка условная | 18.006 | 7202.34 | 7202.34 | ||
| 54851187 | 54556375 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 134.993 | 20249.17 | 20249.17 | ||
| 54851124 | 54556374 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 149.75 | 29949.77 | 29949.77 | ||
| 54851069 | 54556373 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 158.005 | 36341.66 | 36341.66 | ||
| 54850934 | 54556370 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 15.925 | 19110.02 | 19110.02 | ||
| 54850906 | 54556369 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 18.749999 | 28124.88 | 28124.88 | ||
| 54850871 | 54556368 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Молоко сгущенное | с сахаром | Банка условная | 7.9714 | 3985.71 | 3985.71 | ||
| 54850846 | 54556367 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 40.48 | 4047.73 | 4047.73 | ||
| 54850831 | 54556366 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 1568.185 | 595917.83 | 595917.83 | ||
| 54850785 | 54556365 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Ряженка | жирность 2,7-4,5% | Штука | 233.86 | 84187.35 | 84187.35 | ||
| 54850765 | 54556364 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Печенье | сахарное | Килограмм | 25.105 | 25104.8 | 25104.8 | ||
| 54850746 | 54556363 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Лимон | свежий | Килограмм | 22.095 | 22094.83 | 22094.83 | ||
| 54850722 | 54556361 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 2.229 | 2786.25 | 2786.25 | ||
| 54850702 | 54556360 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 26.129 | 2403.79 | 2403.79 | ||
| 54850669 | 54556359 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Кофе | жареный, без кофеина | Килограмм | 5.542 | 27709.97 | 27709.97 | ||
| 54850640 | 54556358 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 0.693379 | 2773.51 | 2773.51 | ||
| 54850622 | 54556357 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Сыр | полутвердый | Килограмм | 23.395 | 93579.77 | 93579.77 | ||
| 54850601 | 54556356 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Килограмм | 38.27 | 38269.69 | 38269.69 | ||
| 54850571 | 54556354 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Творог | жирность 14%, детский | Килограмм | 5.395 | 7822.73 | 7822.73 | ||
| 54850528 | 54556355 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 25.31 | 25309.79 | 25309.79 | ||
| 54850235 | 54556353 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Масло | кислосливочное | Килограмм | 65.447 | 78536.5 | 78536.5 | ||
| 54850187 | 54556352 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 16.71 | 25064.89 | 25064.89 | ||
| 54850121 | 54556351 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Яйцо | куриное, столовое, отборное | Штука | 1622.5 | 113575 | 113575 | ||
| 54850113 | 54556350 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Килограмм | 34.446 | 20667.44 | 20667.44 | ||
| 54850084 | 54556349 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Сахар | свекловичный, рафинированный | Килограмм | 231.989 | 115992.27 | 115992.27 | ||
| 54850056 | 54556348 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 667.625 | 200289.64 | 200289.64 | ||
| 54850001 | 54556347 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 143.382 | 43015.05 | 43015.05 | ||
| 54849966 | 54556346 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Хлеб | из ржаной муки | Штука | 439.53 | 101088.38 | 101088.38 | ||
| 54849933 | 54556345 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 892.88 | 133923.42 | 133923.42 | ||
| 54849876 | 54556343 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 3.09 | 1081.51 | 1081.51 | ||
| 54849872 | 54556342 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Мороженое | молочное, без пищевкусовых продуктов /или ароматизаторов | Штука | 139 | 13204.78 | 13204.78 | ||
| 54849868 | 54556341 | 473630100 | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат 9 | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 31.87 | 9561.46 | 9561.46 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Әзірханова Зәуре Жолдасқызы | Директор | 30.12.2025 08:51:52 |
| Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления | Жалгасбаева Эльмира Борисовна | Бухгалтер | 30.12.2025 08:50:47 |
| Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы | Утегенова Элмира Айтуаровна | Сотрудник | 30.12.2025 08:45:59 |
| Утверждающий от поставщика | Кырымкулова Куртка Титирбаевна | Предприниматель | 30.12.2025 08:40:49 |
