Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 160840003133/250018/02
Электронный акт:250018/00/2
Статус: утвержден Создано:30.01.2025 19:56:51
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47999341 | 50324639 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Чеснок | свежий, сорт отборный | Килограмм | 2 | 3800 | 3800 | ||
| 47999335 | 50324638 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Чай | черный, листовой | Килограмм | 0.5 | 2250 | 2250 | ||
| 47999333 | 50324641 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | Штука | 360 | 21958.27 | 21958.27 | ||
| 47999331 | 50324635 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Укроп | свежий | Одна пачка | 50 | 2200 | 2200 | ||
| 47999326 | 50324634 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Паста томатная | сорт высший | Банка условная | 8 | 11200 | 11200 | ||
| 47999305 | 50324633 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Сыр | твердый | Килограмм | 6 | 27600 | 27600 | ||
| 47999302 | 50324628 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 29 | 8410 | 8410 | ||
| 47999301 | 50324626 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Сахар | свекловичный, рафинированный | Килограмм | 50 | 24500 | 24500 | ||
| 47999298 | 50324625 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 25 | 13750 | 13750 | ||
| 47999294 | 50324619 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Повидло | из фруктового пюре | Килограмм | 6 | 5940 | 5940 | ||
| 47999292 | 50324618 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Печенье | сдобное | Килограмм | 6 | 6054 | 6054 | ||
| 47999287 | 50324595 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Консерва рыбная | сардины в масле | Банка условная | 48 | 33504 | 33504 | ||
| 47999282 | 50324617 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 25 | 5375 | 5375 | ||
| 47999272 | 50324614 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Огурец | консервированный, с уксусом | Банка условная | 8 | 7112 | 7112 | ||
| 47999265 | 50324616 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Огурец | свежий | Килограмм | 10 | 12000 | 12000 | ||
| 47999249 | 50324604 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 15 | 6300 | 6300 | ||
| 47999242 | 50324592 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 10 | 8980 | 8980 | ||
| 47999238 | 50324579 | 392010000 | Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 25 | 7600 | 7600 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| Нурлы Жол № 21.jpeg | Захарчук Александр Зигмундович | ИП ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР ЗИГМУНДОВИЧ | 2025-02-03 20:29:09 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Абуова Бакытжамал Жаксылыковна | Руководитель | 04.02.2025 11:01:01 |
| Утверждающий от поставщика | Захарчук Александр Зигмундович | Руководитель | 03.02.2025 20:32:42 |
