Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 160840003133/250018/02


Электронный акт:250018/00/41
Статус: утвержден Создано:19.10.2025 21:45:49

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
53111007 50324591 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Крахмал картофельный Одна пачка 28 4956 4956
53110919 50324589 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 159 30210 30210
53110914 50324640 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Яблоко позднее свежее, сорт высший Килограмм 35 28000 28000
53110910 50324625 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Рис очищенный, среднезерный, шлифованный Килограмм 25 13750 13750
53110901 50324641 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Яйцо куриное, столовое, категория 1 Штука 360 21958.27 21958.27
53110893 50324639 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Чеснок свежий, сорт отборный Килограмм 1 1900 1900
53110891 50324638 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Чай черный, листовой Килограмм 0.6 2700 2700
53110884 50324634 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Паста томатная сорт высший Банка условная 8 11200 11200
53110869 50324633 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Сыр твердый Килограмм 3.4 15640 15640
53110863 50324632 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Фрукты высушенные Килограмм 10 5000 5000
53110858 50324624 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Крупа пшено сорт №1 Килограмм 25 10000 10000
53110849 50324618 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Печенье сдобное Килограмм 5.6 5650.4 5650.4
53110836 50324617 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Крупа перловая сорт № 1 Килограмм 25 5375 5375
53110832 50324621 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Помидор свежий Килограмм 5.7 6840 6840
53110827 50324616 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Огурец свежий Килограмм 18.2 21840 21840
53110821 50324611 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 51 9690 9690
53110817 50324610 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Молоко сгущенное с сахаром Банка условная 30 20700 20700
53110814 50324608 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Масло сладкосливочное Килограмм 9 49500 49500
53110810 50324607 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное Килограмм 13.8 14255.4 14255.4
53110804 50324606 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Маргарин жирность 40-60% Килограмм 9 10800 10800
53110800 50324604 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 20 8400 8400
53110794 50324602 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Лимон свежий Килограмм 2 3300 3300
53110791 50324601 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Изделия макаронные лапша, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 7 7777 7777
53110782 50324599 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Абрикос сушеный Килограмм 6 20478 20478
53110771 50324596 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Цикорий обжаренный, без кофеина Килограмм 1.4 5244.4 5244.4
53110766 50324586 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 35 4550 4550
53110717 50324588 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Карамель обыкновенная, начинка фруктово-ягодная Килограмм 2 2386 2386
53110713 50324585 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Какао-порошок с сахаром Килограмм 4.2 20580 20580
53110699 50324583 392010000 Костанайская область, г.Лисаковск г.Лисаковск, 2-35 Изюм отборный Килограмм 6 13716 13716

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
Нурлы Жол.jpeg Захарчук Александр Зигмундович ИП ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР ЗИГМУНДОВИЧ 2025-10-28 11:57:42


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Абуова Бакытжамал Жаксылыковна Руководитель 28.10.2025 13:55:48
Утверждающий от поставщика Захарчук Александр Зигмундович Руководитель 28.10.2025 11:58:25