Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 101040008107/250014/01
Электронный акт:250014/00/11
Статус: утвержден Создано:30.10.2025 12:05:13
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53345405 | 51049383 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Литр (куб. дм.) | 4 | 3120 | 3120 | ||
| 53345364 | 51049381 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Какао-порошок | с сахаром | Килограмм | 0.5 | 1875 | 1875 | ||
| 53345260 | 51049380 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Напиток | негазированный | Литр (куб. дм.) | 12 | 8040 | 8040 | ||
| 53345191 | 51049379 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Ряженка | жирность 1,2-2,5% | Упаковка | 12 | 3756 | 3756 | ||
| 53345173 | 51049378 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Кукуруза сахарная | консервированная, без уксуса | Банка условная | 5 | 2700 | 2700 | ||
| 53345141 | 51049376 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 5 | 4400 | 4400 | ||
| 53345090 | 51049375 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Пряник | без начинки | Килограмм | 5 | 3950 | 3950 | ||
| 53345033 | 51049369 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Упаковка | 5 | 1500 | 1500 | ||
| 53345005 | 51049368 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 10 | 7800 | 7800 | ||
| 53344980 | 51049367 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Паста томатная | сорт экстра | Килограмм | 1 | 1650 | 1650 | ||
| 53344960 | 51049366 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Консерва рыбная | сельдь в масле | Банка условная | 6 | 4020 | 4020 | ||
| 53344927 | 51049364 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Икра овощная | кабачковая | Банка условная | 5 | 2200 | 2200 | ||
| 53344870 | 51049363 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 6.463 | 10017.65 | 10017.65 | ||
| 53344835 | 51049361 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Молоко сгущенное | с сахаром | Литр (куб. дм.) | 1 | 1430 | 1430 | ||
| 53344805 | 51049360 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Сметана | жирность 10,0 -14,0 % | Банка условная | 5 | 1875 | 1875 | ||
| 53344775 | 51049359 | 393241100 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Красный Кордон улица Центральная 7 | Горох | консервированный, без уксуса | Банка условная | 5 | 2500 | 2500 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Хусаинова Анастасия Ивановна | Руководитель | 30.10.2025 13:27:30 |
| Утверждающий от поставщика | Калиева Жанара Исаевна | Руководитель | 30.10.2025 12:22:04 |
