Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990140003705/250007/03


Электронный акт:250007/00/3
Статус: утвержден Создано:30.01.2025 14:53:35

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
47992142 49329787 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Молоко концентрированное жирность 4-8,6% Банка условная 300 147000 147000
47992047 49329795 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Яйцо куриное, столовое, категория высшая Штука 720 41760 41760
47992038 49329793 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Какао-порошок без сахара Килограмм 1 3200 3200
47992035 49329790 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Цыпленок-бройлер охлажденный, тушка, 1 сорт Килограмм 50.8 66040 66040
47992028 49329789 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 50 21000 21000
47992025 49329788 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Рис очищенный, среднезерный, шлифованный Килограмм 25 12250 12250

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
984-Салтанат.pdf Леознов Михаил Зельминович ТОО "Агротранссервис" 2025-01-30 14:54:03


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Обердерфер Ирина Федоровна Директор 31.01.2025 14:43:48
Утверждающий от поставщика Леознов Михаил Зельминович Директор 30.01.2025 15:02:00