Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990140003705/250007/03


Электронный акт:250007/00/11
Статус: утвержден Создано:27.03.2025 12:58:22

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
49090421 49329791 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Минтай свежий Килограмм 40 60000 60000
49090374 49329795 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Яйцо куриное, столовое, категория высшая Штука 720 41760 41760
49090341 49329787 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Молоко концентрированное жирность 4-8,6% Банка условная 600 294000 294000
49090332 49329790 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Цыпленок-бройлер охлажденный, тушка, 1 сорт Килограмм 34.2 44460 44460
49090323 49329789 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 50 21000 21000
49090317 49329788 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Рис очищенный, среднезерный, шлифованный Килограмм 25 12250 12250

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
3781.pdf Леознов Михаил Зельминович ТОО "Агротранссервис" 2025-03-27 12:58:37


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Беломытцева Елена Геннадьевна Сотрудник 28.03.2025 14:25:54
Утверждающий от поставщика Леознов Михаил Зельминович Директор 27.03.2025 13:16:12