Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990140003705/250007/03


Электронный акт:250007/00/21
Статус: утвержден Создано:10.06.2025 17:00:39

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
50758460 49329794 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Яйцо куриное, столовое, категория высшая Штука 360 17280 17280
50758437 49329792 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Помидор свежий Килограмм 14 5600 5600
50758433 49329790 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Цыпленок-бройлер охлажденный, тушка, 1 сорт Килограмм 47.5 61750 61750
50758426 49329788 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Рис очищенный, среднезерный, шлифованный Килограмм 25 12250 12250
50758422 49329787 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Молоко концентрированное жирность 4-8,6% Банка условная 300 147000 147000
50758407 49329789 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 50 21000 21000

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
7717.pdf Леознов Михаил Зельминович ТОО "Агротранссервис" 2025-06-10 17:00:55


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Беломытцева Елена Геннадьевна Сотрудник 11.06.2025 08:15:14
Утверждающий от поставщика Леознов Михаил Зельминович Директор 10.06.2025 17:08:07