Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990140003705/250007/03


Электронный акт:250007/02/30
Статус: утвержден Создано:08.09.2025 13:27:43

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
52294178 53158909 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Цыпленок-бройлер охлажденный, тушка, 1 сорт Килограмм 46.2 60060 60060
52294174 53158901 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Какао-порошок без сахара Килограмм 2 6400 6400
52294164 53158905 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Яйцо куриное, столовое, категория высшая Штука 360 17280 17280
52294158 53158907 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Помидор свежий Килограмм 12 4800 4800
52294153 53158903 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Огурец свежий Килограмм 12 4800 4800
52294149 53158912 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Молоко концентрированное жирность 4-8,6% Банка условная 50 24500 24500
52294144 53158913 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Молоко концентрированное жирность 4-8,6% Банка условная 250 122500 122500
52294141 53158910 352810000 Карагандинская область, г.Шахтинск ул 40 летия Победы 50/2 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 50 21000 21000

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
10946-салтанат.pdf Леознов Михаил Зельминович ТОО "Агротранссервис" 2025-09-08 13:31:38


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Беломытцева Елена Геннадьевна Сотрудник 11.09.2025 12:10:06
Утверждающий от поставщика Леознов Михаил Зельминович Директор 08.09.2025 13:34:55