Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 100940010654/250028/00

Cтатус:    Проект
Доля местного содержания:    0.00 %

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
46326903 54613763 275123.730.000000 Электроутюг. бытовой 2 44996.00 89992.00 0.00
46326904 54613775 203012.700.000003 Краска. двухкомпонентная 100 8996.00 899600.00 0.00
46326905 54613784 252911.300.000008 Бак. расширительный 1 140996.00 140996.00 0.00
46326906 54613787 204144.000.000013 Средство чистящее. для офисной техники, раствор 240 246.00 59040.00 0.00
46326907 54613841 261122.900.000011 Стартер. для трубчатых люминесцентных ламп, тип 20С-127 50 242.00 12100.00 0.00
46326908 54613857 234111.300.000046 Тарелка. из фарфора, средняя, диаметр 100-150 мм 320 586.00 187520.00 0.00
46326909 54613863 282939.100.000006 Весы. платформенные, предел взвешивания не более 50 т/ч 1 126996.00 126996.00 0.00
46326910 54613871 329119.300.000000 Кисть. малярная 60 1506.00 90360.00 0.00
46326911 54613879 172112.500.000000 Пылесборник. мешковой, для пылесоса сухой чистки 8 59890.00 479120.00 0.00
46326912 54613890 329912.130.000000 Ручка канцелярская. шариковая 30 166.00 4980.00 0.00
46326913 54613893 279013.900.000000 Котел варочный. отдельностоящий 2 689996.00 1379992.00 0.00
46326914 54613895 205959.900.000032 Очиститель. для очистки оборудования от полиуретановых/эпоксидных смол, универсальный 300 796.00 238800.00 0.00
46326915 54613897 132013.150.000000 Ткань. для технических целей, чистольняная 960 886.00 850560.00 0.00
46326916 54613899 204131.590.000001 Салфетка. чистящая 324 1096.00 355104.00 0.00
46326917 54613901 273313.900.000043 Удлинитель. электрический, бытовой 20 1730.00 34600.00 0.00
46326918 54613903 274015.300.000000 Лампа светодиодная. тип цоколя E27, мощность 20 Вт 250 2796.00 699000.00 0.00
46326919 54613912 273213.700.000277 Провод. марка ПВКФ, напряжение не более 1 000 В 50 2725.00 136250.00 0.00
46326920 54613917 234111.300.000046 Тарелка. из фарфора, средняя, диаметр 100-150 мм 320 586.00 187520.00 0.00
46326921 54613921 262016.300.000015 Принтер. лазерный, цветной 2 209996.00 419992.00 0.00
46326922 54613928 282323.900.000002 Степлер. канцелярский, механический 10 687.00 6870.00 0.00
46326923 54613938 222211.900.000004 Мешок. для мусора, полиэтиленовый 600 443.00 265800.00 0.00
46326924 54613954 275121.750.000001 Электромясорубка. с реверсом 1 109995.00 109995.00 0.00
46326925 54613960 257213.900.000005 Сердцевина. для врезного замка 20 3496.00 69920.00 0.00
46326926 54613963 222312.900.000012 Сифон. для отведения сточных вод с биде, пластиковый 15 1881.00 28215.00 0.00
46326927 54613966 139111.900.000001 Полотно. трикотажное, из химических нитей 400 1896.00 758400.00 0.00
46326928 54613975 275128.390.000010 Плита электрическая. бытовая, тип варочной панели традиционный, количество конфорок 6, встраиваемая 1 682996.00 682996.00 0.00
46326929 54613992 271222.900.000005 Выключатель. автоматический, однополюсный, напряжение 400-750 В 13 5685.00 73905.00 0.00
46326930 54613993 323015.800.000001 Мяч. футбольный 20 10895.00 217900.00 0.00
46326931 54614129 275128.390.000002 Сковорода. электрическая 1 670996.00 670996.00 0.00
46326932 54614131 244521.000.000013 Порошок. никелевый карбонильный, марка ПНК-1Л7 60 5966.00 357960.00 0.00
46326933 54614134 329959.900.000103 Комплекс игровой. детский 10 12385.00 123850.00 0.00
46326934 54614135 275113.300.000000 Машина стиральная. бытовая, тип СМА, загрузка белья не более 10 кг 1 384996.00 384996.00 0.00
46326935 54614176 289939.820.000009 Смеситель. статический, трубный 30 5996.00 179880.00 0.00
46326936 54614177 172311.190.000000 Бумага офсетная. для печати 50 2320.00 116000.00 0.00
46326937 54614179 275128.990.000000 Шкаф жарочный. электрический 1 1090056.00 1090056.00 0.00
46326938 54614181 222910.000.000007 Перчатки. одноразовые, полиэтиленовые 1100 530.00 583000.00 0.00
46326939 54614182 329111.900.000007 Губка. для мытья посуды 240 941.00 225840.00 0.00
46326940 54614227 204144.000.000013 Средство чистящее. для офисной техники, раствор 240 1766.00 423840.00 0.00
46326941 54614228 282312.100.000001 Калькулятор. простой 5 4994.00 24970.00 0.00
46326942 54614230 274042.500.000023 Патрон. для светодиодных ламп 30 852.00 25560.00 0.00
46326943 54614232 259929.490.000015 Ручка. дверная, металлическая 20 5505.00 110100.00 0.00
46326944 54614233 234111.300.000010 Кружка. из фарфора, вместимость менее 500 см3 320 593.00 189760.00 0.00
46326945 54614235 329111.900.000006 Веник. для уборки 20 333.00 6660.00 0.00
46326946 54614236 264031.900.000007 Колонка. звуковая 1 93586.00 93586.00 0.00
46326947 54614250 201343.200.000004 Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода). сорт 1 240 486.00 116640.00 0.00
46326948 54614260 172211.200.000000 Бумага. туалетная 246 186.00 45756.00 0.00
46326949 54614262 324020.930.000000 Панель тактильная. развивающая 5 195956.00 979780.00 0.00
46326950 54614275 263030.900.000056 Розетка. RJ 11 20 1595.00 31900.00 0.00
46326951 54614276 139313.000.000002 Ковер. тафтинговый, ворсовый, из шерстяной пряжи, машинного производства 3 50996.00 152988.00 0.00
46326952 54614277 203012.700.000003 Краска. двухкомпонентная 30 11987.00 359610.00 0.00
46326953 54614278 302040.300.000785 Насос водяной. для подвижного состава 1 158981.00 158981.00 0.00
46326954 54614279 282325.000.000004 Картридж. чернильный 5 5976.00 29880.00 0.00
46326955 54614280 172211.500.000004 Салфетка. бумажная, столовая 384 256.00 98304.00 0.00
46326956 54614281 204144.000.000000 Жидкость. для удаления ржавчины, влагоотталкивающая 264 975.00 257400.00 0.00
46326957 54614282 329119.500.000014 Валик. малярный, типоразмер ВП 200 60 1467.00 88020.00 0.00
46326958 54614283 281412.300.000000 Арматура. для бачка унитаза, с нижним подводом 30 2796.00 83880.00 0.00
46326959 54614287 244521.000.000013 Порошок. никелевый карбонильный, марка ПНК-1Л7 336 975.00 327600.00 0.00
Назад к списку отчетов