Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 001140001965/250154/02
Cтатус: |
Изменен |
Местное содержание по договору: |
93.56 % |
| Подписано: |
22.12.2025 10:08:40 Нарышкина Ольга Ивановна |
Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 93.56 |
ид: 46336483/54639091 |
| 1) Договор | 47253941 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 2) Договор | 47253942 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 3) Договор | 47253943 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 4) Договор | 47253944 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 5) Договор | 47253945 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 6) Договор | 47253946 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 7) Договор | 47253947 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Назад к списку отчетов
