Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 121040020457/250022/01
Электронный акт:250022/00/14
Статус: утвержден Создано:15.10.2025 19:08:53
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53055146 | 51142609 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 5 | 1925 | 1925 | ||
| 53055116 | 51142578 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 25 | 11500 | 11500 | ||
| 53055075 | 51142627 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Крупа пшеничная | средняя | Килограмм | 1 | 200 | 200 | ||
| 53055067 | 51142600 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Хлопья | овсяные, геркулес | Штука | 10 | 3200 | 3200 | ||
| 53055063 | 51142587 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Ванилин | кристаллы | Штука | 10 | 1000 | 1000 | ||
| 53055061 | 51142589 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Фрукты | высушенные | Килограмм | 10 | 7900 | 7900 | ||
| 53055050 | 51142583 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Горох | консервированный, без уксуса | Штука | 10 | 5400 | 5400 | ||
| 53055043 | 51142607 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Дрожжи | пекарные, сушеные | Штука | 10 | 2800 | 2800 | ||
| 53055041 | 51142596 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 12 | 6120 | 6120 | ||
| 53055038 | 51142606 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Крупа кукурузная | сорт №1 | Килограмм | 5 | 2400 | 2400 | ||
| 53055035 | 51142582 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 5 | 1850 | 1850 | ||
| 53055027 | 51142585 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 3 | 1470 | 1470 | ||
| 53055018 | 51142590 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 3 | 840 | 840 | ||
| 53055011 | 51142580 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 38.2 | 9932 | 9932 | ||
| 53055004 | 51142611 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 5 | 3250 | 3250 | ||
| 53055001 | 51142595 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 5 | 1500 | 1500 | ||
| 53054995 | 51142601 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Лимон | свежий | Килограмм | 1.125 | 1800 | 1800 | ||
| 53054990 | 51142626 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Штука | 5 | 3200 | 3200 | ||
| 53054930 | 51142605 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Ряженка | жирность 2,7-4,5% | Штука | 20 | 6000 | 6000 | ||
| 53054923 | 51142579 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Крупа манная | марка ТМ | Килограмм | 5 | 1950 | 1950 | ||
| 53054921 | 51142604 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 5 | 3600 | 3600 | ||
| 53054912 | 51142619 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 25 | 6875 | 6875 | ||
| 53054907 | 51142608 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 19.8 | 4356 | 4356 | ||
| 53054899 | 51142612 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Сок | яблочный, восстановленный | Штука | 16 | 9280 | 9280 | ||
| 53054889 | 51142584 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Сыр | плавленый | Штука | 32 | 10560 | 10560 | ||
| 53054881 | 51142588 | 393230200 | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | Штука | 150 | 9750 | 9750 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Солодовник Ирина Васильевна | И.о. заведующей | 29.10.2025 15:40:14 |
| Утверждающий от поставщика | Стратинский Сергей Иванович | Руководитель | 15.10.2025 19:38:18 |
