Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 091040002103/250040/01
Электронный акт:250040/00/6
Статус: утвержден Создано:02.05.2025 10:54:25
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49932429 | 51622645 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сыр | полутвердый | Килограмм | 50 | 75499.76 | 75499.76 | ||
| 49932410 | 51622644 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 100 | 33600 | 33600 | ||
| 49932402 | 51622643 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 50 | 10699.92 | 10699.92 | ||
| 49932385 | 51622642 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 200 | 44800 | 44800 | ||
| 49932374 | 51622641 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Огурец | свежий | Килограмм | 80 | 26880 | 26880 | ||
| 49932362 | 51622640 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Колбаса | варено-копченая | Килограмм | 44 | 54208 | 54208 | ||
| 49932349 | 51622639 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 1000 | 246400 | 246400 | ||
| 49932328 | 51622638 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сок | яблочный, восстановленный | Литр (куб. дм.) | 200 | 38080 | 38080 | ||
| 49932309 | 51622637 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 50 | 9632 | 9632 | ||
| 49932295 | 51622636 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 200 | 17920 | 17920 | ||
| 49932276 | 51622635 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 1720 | 73203.2 | 73203.2 | ||
| 49932261 | 51622634 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 70 | 78400 | 78400 | ||
| 49932246 | 51622633 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 160 | 161280 | 161280 | ||
| 49932209 | 51622631 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 150 | 319200 | 319200 | ||
| 49932194 | 51622630 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 30 | 1344 | 1344 | ||
| 49932180 | 51622629 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 300 | 23520 | 23520 | ||
| 49932162 | 51622628 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 600 | 107399.04 | 107399.04 | ||
| 49932130 | 51622626 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 80 | 6809.6 | 6809.6 | ||
| 49932109 | 51622625 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 250 | 75600 | 75600 | ||
| 49932098 | 51622624 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 1000 | 100800 | 100800 | ||
| 49932079 | 51622623 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 50 | 28749.84 | 28749.84 | ||
| 49932058 | 51622622 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Перец | свежий | Килограмм | 60 | 16800 | 16800 | ||
| 49932018 | 51622621 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Помидор | свежий | Килограмм | 80 | 26880 | 26880 | ||
| 49931986 | 51622620 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 250 | 25200 | 25200 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Пернебеков Сарсен Махамбетович | Главный врач | 12.05.2025 12:46:54 |
| Утверждающий от поставщика | Калшабеков Багдат Сайфудинович | Директор | 04.05.2025 21:46:20 |
