Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 091040002103/250040/01
Электронный акт:250040/00/8
Статус: утвержден Создано:14.05.2025 10:02:40
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50143923 | 51622645 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сыр | полутвердый | Килограмм | 12 | 18119.94 | 18119.94 | ||
| 50143914 | 51622643 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 25 | 5349.96 | 5349.96 | ||
| 50143896 | 51622641 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Огурец | свежий | Килограмм | 10 | 3360 | 3360 | ||
| 50143889 | 51622640 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Колбаса | варено-копченая | Килограмм | 6 | 7392 | 7392 | ||
| 50143880 | 51622635 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 720 | 30643.2 | 30643.2 | ||
| 50143868 | 51622637 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 50 | 9632 | 9632 | ||
| 50143857 | 51622636 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 100 | 8960 | 8960 | ||
| 50143845 | 51622633 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 100 | 100800 | 100800 | ||
| 50143832 | 51622631 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 120 | 255360 | 255360 | ||
| 50143822 | 51622629 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 100 | 7840 | 7840 | ||
| 50143813 | 51622628 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 400 | 71599.36 | 71599.36 | ||
| 50143802 | 51622627 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 50 | 20160 | 20160 | ||
| 50143788 | 51622623 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 60 | 34499.81 | 34499.81 | ||
| 50143761 | 51622624 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 500 | 50400 | 50400 | ||
| 50143739 | 51622622 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Перец | свежий | Килограмм | 32.5 | 9100 | 9100 | ||
| 50143723 | 51622621 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Помидор | свежий | Килограмм | 10 | 3360 | 3360 | ||
| 50143717 | 51622620 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 100 | 10080 | 10080 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Пернебеков Сарсен Махамбетович | Главный врач | 19.05.2025 14:23:02 |
| Утверждающий от поставщика | Калшабеков Багдат Сайфудинович | Директор | 14.05.2025 10:26:37 |
