Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 091040002103/250040/01
Электронный акт:250040/00/22
Статус: утвержден Создано:11.08.2025 16:38:13
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51822252 | 51622645 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сыр | полутвердый | Килограмм | 27.5 | 41524.87 | 41524.87 | ||
| 51822234 | 51622642 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 301 | 67424 | 67424 | ||
| 51822224 | 51622639 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 1380 | 340032 | 340032 | ||
| 51822213 | 51622638 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сок | яблочный, восстановленный | Литр (куб. дм.) | 180 | 34272 | 34272 | ||
| 51822193 | 51622635 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 1000 | 42560 | 42560 | ||
| 51822184 | 51622634 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 100 | 112000 | 112000 | ||
| 51822176 | 51622633 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 128 | 129024 | 129024 | ||
| 51822168 | 51622631 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 150 | 319200 | 319200 | ||
| 51822159 | 51622629 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 150 | 11760 | 11760 | ||
| 51822128 | 51622628 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 600 | 107399.04 | 107399.04 | ||
| 51822119 | 51622625 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 200 | 60480 | 60480 | ||
| 51822111 | 51622624 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 500 | 50400 | 50400 | ||
| 51822094 | 51622622 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Перец | свежий | Килограмм | 27.5 | 7700 | 7700 | ||
| 51822076 | 51622620 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 150 | 15120 | 15120 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Пернебеков Сарсен Махамбетович | Главный врач | 18.08.2025 17:12:28 |
| Утверждающий от поставщика | Калшабеков Багдат Сайфудинович | Директор | 11.08.2025 17:07:28 |
