Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 091040002103/250040/01
Электронный акт:250040/00/42
Статус: утвержден Создано:03.12.2025 13:12:23
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54323973 | 51622645 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сыр | полутвердый | Килограмм | 11.6 | 17515.94 | 17515.94 | ||
| 54323955 | 51622642 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 200 | 44800 | 44800 | ||
| 54323939 | 51622641 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Огурец | свежий | Килограмм | 23.78 | 7990.08 | 7990.08 | ||
| 54323914 | 51622640 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Колбаса | варено-копченая | Килограмм | 18.78 | 23136.96 | 23136.96 | ||
| 54323886 | 51622636 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 200 | 17920 | 17920 | ||
| 54323876 | 51622635 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 1000 | 42560 | 42560 | ||
| 54323865 | 51622634 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 98.3 | 110096 | 110096 | ||
| 54323840 | 51622633 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 150 | 151200 | 151200 | ||
| 54323832 | 51622632 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сазан | свежий | Килограмм | 68.3 | 76496 | 76496 | ||
| 54323803 | 51622631 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 200 | 425600 | 425600 | ||
| 54323785 | 51622629 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 200 | 15680 | 15680 | ||
| 54323762 | 51622625 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 169.7 | 51317.28 | 51317.28 | ||
| 54323725 | 51622624 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 1000 | 100800 | 100800 | ||
| 54323695 | 51622622 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Перец | свежий | Килограмм | 39.38 | 11026.4 | 11026.4 | ||
| 54323611 | 51622620 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 200 | 20160 | 20160 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Пернебеков Сарсен Махамбетович | Главный врач | 24.12.2025 09:01:19 |
| Утверждающий от поставщика | Калшабеков Багдат Сайфудинович | Директор | 10.12.2025 12:59:53 |
