Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 091040002103/250040/01
Электронный акт:250040/00/46
Статус: утвержден Создано:19.12.2025 09:30:54
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54556920 | 51622627 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 20 | 8064 | 8064 | ||
| 54556913 | 51622645 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сыр | полутвердый | Килограмм | 5 | 7549.99 | 7549.99 | ||
| 54556902 | 51622644 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 16.7 | 5611.2 | 5611.2 | ||
| 54556888 | 51622642 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 57.22 | 12817.28 | 12817.28 | ||
| 54556879 | 51622639 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 2186.7 | 538802.88 | 538802.88 | ||
| 54556842 | 51622637 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 10 | 1926.4 | 1926.4 | ||
| 54556831 | 51622636 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 320 | 28672 | 28672 | ||
| 54556818 | 51622635 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 2494 | 106144.64 | 106144.64 | ||
| 54556804 | 51622634 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 19.7 | 22064 | 22064 | ||
| 54556775 | 51622633 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 42.68 | 43021.44 | 43021.44 | ||
| 54556767 | 51622631 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 393.35 | 837048.8 | 837048.8 | ||
| 54556755 | 51622629 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 137.7 | 10795.68 | 10795.68 | ||
| 54556738 | 51622628 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 686.68 | 122914.62 | 122914.62 | ||
| 54556718 | 51622626 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 22 | 1872.64 | 1872.64 | ||
| 54556706 | 51622624 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 328.3 | 33092.64 | 33092.64 | ||
| 54556689 | 51622621 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Помидор | свежий | Килограмм | 24.3 | 8164.8 | 8164.8 | ||
| 54556676 | 51622620 | 791710000 | г.Шымкент, Каратауский район г.Шымкент, Каратауский район, ж.м.Сайрам ул.Амир Темура 152а | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 296.7 | 29907.36 | 29907.36 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Пернебеков Сарсен Махамбетович | Главный врач | 23.12.2025 17:08:55 |
| Утверждающий от поставщика | Калшабеков Багдат Сайфудинович | Директор | 22.12.2025 10:08:20 |
