Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 211040001747/250041/02
Электронный акт:250041/00/2
Статус: утвержден Создано:01.04.2025 19:37:53
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49235363 | 50384937 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | Сода 500 гр | Штука | 48 | 10644.48 | 10644.48 | ||
| 49235356 | 50384931 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Шиповник | Сухофрукты 1 кг | Килограмм | 100 | 122976 | 122976 | ||
| 49235344 | 50384935 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Сметана | Сметана 180 гр | Штука | 390 | 313185.6 | 313185.6 | ||
| 49235337 | 50384936 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Печенье | Печенье | Килограмм | 70 | 78243.2 | 78243.2 | ||
| 49235304 | 50384920 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Печенье | Печенье сахарное | Килограмм | 70 | 78243.2 | 78243.2 | ||
| 49235296 | 50384929 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Минтай | Минтай | Килограмм | 346 | 503000.96 | 503000.96 | ||
| 49235292 | 50384941 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Кисель | Кисель | Килограмм | 100 | 69888 | 69888 | ||
| 49235281 | 50384928 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Крупа ячневая | Крупа ячневая 700 гр | Штука | 110 | 32771.2 | 32771.2 | ||
| 49235275 | 50384934 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Крупа пшено | Крупа пшено 800 гр | Штука | 90 | 28828.8 | 28828.8 | ||
| 49235272 | 50384922 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Крупа пшеничная | Крупа пшеничная 650 гр | Штука | 140 | 54409.6 | 54409.6 | ||
| 49235267 | 50384940 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Мұртаза 153 | Крупа манная | Крупа манная высший сорт 650 гр | Штука | 80 | 23475.2 | 23475.2 | ||
| 49235265 | 50384923 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Карамель | Карамель | Килограмм | 36 | 64431.36 | 64431.36 | ||
| 49235255 | 50384925 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Изделия макаронные | вермишель 400 гр | Штука | 50 | 22288 | 22288 | ||
| 49235248 | 50384927 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Дрожжи | Дрожжи 500 гр | Штука | 6 | 5026.56 | 5026.56 | ||
| 49235242 | 50384921 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Горох | Горох консервированный 400 гр | Штука | 100 | 59808 | 59808 | ||
| 49235232 | 50384926 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Вафли | Вафли | Килограмм | 90 | 100396.8 | 100396.8 | ||
| 49235223 | 50384924 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Шерхан Муртаза 153 | Банан | Банан | Килограмм | 365 | 365876 | 365876 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Сауранбаев Еркинтай Аштаевич | 04.04.2025 16:29:50 | |
| Утверждающий от поставщика | Чукенова Анель Альмидиновна | Индивидуальный предприниматель | 03.04.2025 16:52:33 |
