Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 220140019544/250052/04


Электронный акт:250052/00/3
Статус: утвержден Создано:07.05.2025 23:43:43

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
50043305 51184304 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Лук репчатый свежий Килограмм 100 11200 11200
50043304 51184303 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Свекла свежая, столовая Килограмм 180 46368 46368
50043303 51184302 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 300 46368 46368
50043301 51184301 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Крупа гречневая сорт №1 Килограмм 50 27216 27216
50043299 51184300 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Сыр тертый Килограмм 30 79968 79968
50043298 51184299 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Сок яблочный, восстановленный Литр (куб. дм.) 70 14425.6 14425.6
50043295 51184298 791910000 г.Шымкент, район Тұран Курманбеков кі, 2/6 Творог жирность 5-18% Килограмм 40 56985.6 56985.6
50043294 51184297 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Масло пищевое, подсолнечное, нерафинированное Килограмм 35 120540 120540
50043292 51184296 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Масло пищевое, подсолнечное, нерафинированное Литр (куб. дм.) 45 34675.2 34675.2
50043290 51184295 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 150 26040 26040
50043289 51184294 791910000 г.Шымкент, район Тұран Курманбеков көшесі, 2/6 Яблоко позднее свежее, сорт высший Килограмм 130 56201.6 56201.6
50043288 51184293 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Рис очищенный, длиннозерный, шлифованный Килограмм 30 14414.4 14414.4
50043287 51184292 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Изделия макаронные рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 45 15674.4 15674.4
50043285 51184291 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Кефир без пищевых добавок Литр (куб. дм.) 125 37240 37240
50043283 51184290 791910000 г.Шымкент, район Тұран Курманбеков көшесі, 2/6 Яйцо куриное, диетическое, отборное Штука 800 40320 40320
50043282 51184289 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Говядина охлажденная, четвертина, I категория Килограмм 250 600320 600320
50043279 51184288 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Хлеб из пшеничной муки Килограмм 1505.7 338963.18 338963.18
50043277 51184287 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Курица охлажденная, тушка, 1 сорт Килограмм 110 152521.6 152521.6
50043274 51184286 791910000 г.Шымкент, район Тұран Курманбеков көшесі, 2/6 Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 20 1164.8 1164.8
50043270 51184285 791910000 г.Шымкент, район Тұран Курманбеков көшесі, 2/6 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 50 23744 23744
50043268 51184284 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Помидор свежий Килограмм 65 26790.4 26790.4
50043265 51184283 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Колбаса вареная Килограмм 20 42403.2 42403.2
50043263 51184282 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Огурец свежий Килограмм 40 14918.4 14918.4
50043260 51184281 791910000 г.Шымкент, район Тұран Курманбеков көшесі, 2/6 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 100 11312 11312
50043257 51184280 791910000 г.Шымкент, район Тұран Курманбеков көшесі, 2/6 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 1990 499251.2 499251.2
50043254 51184279 791910000 г.Шымкент, район Тұран ул.Курманбеков, 2/6 Сахар свекловичный, рафинированный Килограмм 125 53200 53200


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Баратова Гаухар Смайлқызы Сотрудник 16.05.2025 11:15:15
Утверждающий от поставщика Калшабеков Багдат Сайфудинович Директор 07.05.2025 23:54:43