Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 131240001023/260003/00
Электронный акт:260003/00/2
Статус: утвержден Создано:21.01.2026 13:48:14
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54982216 | 55022275 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 10 | 5000 | 5000 | ||
| 54982208 | 55022285 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Фрукты | высушенные | Килограмм | 10 | 9000 | 9000 | ||
| 54982188 | 55022299 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Чеснок | свежий, сорт отборный | Килограмм | 2.5 | 4500 | 4500 | ||
| 54982173 | 55022281 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 3 | 15000 | 15000 | ||
| 54982157 | 55022314 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Килограмм | 10 | 15000 | 15000 | ||
| 54982151 | 55022267 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Сахар-сырец | тростниковый | Килограмм | 50 | 22500 | 22500 | ||
| 54982138 | 55022263 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Печенье | сахарное | Килограмм | 5 | 7000 | 7000 | ||
| 54982126 | 55022274 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 50 | 16500 | 16500 | ||
| 54982114 | 55022282 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Масло | пищевое, подсолнечное, нерафинированное | Литр (куб. дм.) | 10 | 10000 | 10000 | ||
| 54982099 | 55022293 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 40 | 6000 | 6000 | ||
| 54982085 | 55022289 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Лист лавровый | сухой | Одна пачка | 10 | 2500 | 2500 | ||
| 54982038 | 55022265 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 10 | 22000 | 22000 | ||
| 54982028 | 55022264 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Пряник | без начинки | Килограмм | 8 | 12000 | 12000 | ||
| 54982018 | 55022268 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Курица | охлажденная, тушка, 1 сорт | Килограмм | 36 | 60120 | 60120 | ||
| 54982008 | 55022266 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Конфета | шоколадная, без начинки | Килограмм | 10 | 25000 | 25000 | ||
| 54981995 | 55022287 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Какао-порошок | без сахара | Килограмм | 5 | 17500 | 17500 | ||
| 54981975 | 55022283 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 40 | 40000 | 40000 | ||
| 54981934 | 55022313 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Йогурт | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 60 | 45000 | 45000 | ||
| 54981907 | 55022315 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Айран | жирность 0,5-8,9% | Литр (куб. дм.) | 40 | 22000 | 22000 | ||
| 54981887 | 55022312 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 15 | 40500 | 40500 | ||
| 54981870 | 55022310 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Масло | топленое | Килограмм | 20 | 66000 | 66000 | ||
| 54981860 | 55022311 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Молоко концентрированное | жирность 4-8,6% | Литр (куб. дм.) | 300 | 180000 | 180000 | ||
| 54981851 | 55022308 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Укроп | свежий | Килограмм | 4 | 4800 | 4800 | ||
| 54981840 | 55022294 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 13 | 3900 | 3900 | ||
| 54981832 | 55022295 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 75 | 15000 | 15000 | ||
| 54981818 | 55022306 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Помидор | свежий | Килограмм | 6.5 | 7800 | 7800 | ||
| 54981800 | 55022304 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Огурец | свежий | Килограмм | 6.5 | 7800 | 7800 | ||
| 54981780 | 55022297 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Капуста | свежая, брюссельская | Килограмм | 46.5 | 9207 | 9207 | ||
| 54981772 | 55022301 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 189.5 | 58745 | 58745 | ||
| 54981603 | 55022292 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Смесь | соков фруктовых, свежеотжатых | Литр (куб. дм.) | 165 | 66000 | 66000 | ||
| 54981535 | 55022284 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Яйцо | куриное, диетическое, категория высшая | Штука | 360 | 27720 | 27720 | ||
| 54981526 | 55022261 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Филе | судака, мороженое | Килограмм | 25 | 67500 | 67500 | ||
| 54981509 | 55022309 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Сыр | твердый | Килограмм | 3 | 10500 | 10500 | ||
| 54981505 | 55022320 | 196220100 | Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар | Джем | фруктовый | Килограмм | 12 | 14400 | 14400 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Бухарбаева Гулим Жомартовна | Директор | 22.01.2026 08:59:29 |
| Утверждающий от поставщика | Джакупов Серик Болатбекович | директор | 21.01.2026 15:04:51 |
