Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990540002365/260035/00
Электронный акт:260035/00/2
Статус: утвержден Создано:30.03.2026 15:52:59
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56641254 | 55987522 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 0.5 | 130 | 130 | ||
| 56641215 | 55987518 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Мандарин | свежий | Килограмм | 10.5 | 15750 | 15750 | ||
| 56641186 | 55987534 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Груша | свежая, сорт высший | Килограмм | 3 | 4500 | 4500 | ||
| 56641138 | 55987544 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 0.7 | 1400 | 1400 | ||
| 56641083 | 55987547 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Пряник | без начинки | Килограмм | 0.5 | 500 | 500 | ||
| 56641046 | 55987520 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Конфета | глазированная, с помадным корпусом | Килограмм | 0.2 | 400 | 400 | ||
| 56641008 | 55987526 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Сок | яблочный, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 15 | 7500 | 7500 | ||
| 56640971 | 55987527 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Печенье | сдобное | Килограмм | 0.5 | 550 | 550 | ||
| 56640925 | 55987521 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Повидло | из фруктового пюре | Банка условная | 1 | 650 | 650 | ||
| 56640881 | 55987533 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 5 | 6000 | 6000 | ||
| 56640842 | 55987532 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 20 | 5100 | 5100 | ||
| 56640803 | 55987549 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 2 | 440 | 440 | ||
| 56640762 | 55987540 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | Килограмм | 1.5 | 367.5 | 367.5 | ||
| 56640719 | 55987548 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 1 | 1300 | 1300 | ||
| 56640679 | 55987535 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 7 | 4900 | 4900 | ||
| 56640630 | 55987531 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Яйцо | куриное, столовое, отборное | Штука | 30 | 1800 | 1800 | ||
| 56640590 | 55987536 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Сыр | мягкий | Килограмм | 0.4 | 1200 | 1200 | ||
| 56640518 | 55987545 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 4 | 2400 | 2400 | ||
| 56640467 | 55987538 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Сметана | жирность 15,0-19,0 % | Килограмм | 1.2 | 960 | 960 | ||
| 56640425 | 55987551 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 76 | 38000 | 38000 | ||
| 56640396 | 55987541 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 0.25 | 1000 | 1000 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Тунгатарова Айнагул Сулейменовна | Заведующие | 30.03.2026 16:31:41 |
| Утверждающий от поставщика | Бегалиева Саулеш Сатыбаевна | директор | 30.03.2026 16:26:39 |
