Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 040940004458/260011/01


Электронный акт:260011/00/1
Статус: утвержден Создано:02.02.2026 15:04:51

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
55153374 54945555 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 20 32000.2 32000.2 10
55153302 54945552 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Лук репчатый свежий Килограмм 124 31000 31000 6
55153246 54945561 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Укроп сушеный Килограмм 0.5 2500 2500 17
55152842 54945547 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 1157 601640 601640 1
55150811 54945566 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Полуфабрикат замороженный, мясной Килограмм 25 52500 52500 16
55150727 54945545 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Масло сладкосливочное Килограмм 46 202308 202308 15
55150689 54945546 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Молоко сгущенное с сахаром Банка условная 7.6 14820 14820 14
55150654 54945551 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Сок яблочный, концентрированный Литр (куб. дм.) 40 35600.4 35600.4 13
55150607 54945548 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Кефир без пищевых добавок Литр (куб. дм.) 37 23606 23606 12
55150564 54945560 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Дрожжи пекарные, сушеные Килограмм 0.7 6300.01 6300.01 11
55150484 54945565 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Полуфабрикат замороженный, мясной Килограмм 35 80500 80500 9
55150416 54945549 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Сметана жирность 15,0-19,0 % Килограмм 9 16200 16200 8
55150340 54945564 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Фрукты высушенные Килограмм 15 21000 21000 7
55150224 54945550 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Творог жирность 5-18% Килограмм 35 63000 63000 5
55150170 54945557 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Печенье сахарное Килограмм 5 6000 6000 4
55150139 54945556 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Вафли с кремовыми начинками Килограмм 3.5 6825 6825 3
55150098 54945553 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Ы.Алтынсарина,233 Изделия макаронные рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 20 9000.2 9000.2 2


Представитель ФИО Должность Подпись
Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления Шитканова Асель Сайрановна Менеджер по государственным закупкам 03.02.2026 10:24:57
Утверждающий от заказчика Галимова Заукен Бекежановна Заведующая 03.02.2026 10:27:54
Утверждающий от поставщика Молжигитов Руслан Амантаевич директор 02.02.2026 16:28:05