Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990640001806/260003/02


Электронный акт:260003/01/2
Статус: утвержден Создано:28.02.2026 12:27:55

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
56114273 55677489 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Чеснок свежий, сорт отборный Килограмм 2 3600 3600
56113983 55677500 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Кукуруза сахарная консервированная, без уксуса Килограмм 37.36 63512 63512
56113947 55677541 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Горох консервированный, без уксуса Килограмм 8.16 11016 11016
56090969 55677513 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Хлопья овсяные, геркулес Килограмм 25 10500 10500
56090940 55677542 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Говядина охлажденная, туша, I категория Килограмм 153 581400 581400
56090919 55677507 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Курица замороженная, части тушек, 1 сорт Килограмм 323.5 501425 501425
56090867 55677496 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Консерва мясная говяжья Килограмм 11.7 48555 48555
56090854 55677483 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Огурец консервированный, с уксусом Килограмм 32 19200 19200
56090828 55677544 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Перец свежий Килограмм 5 6000 6000
56090802 55677475 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Лимон свежий Килограмм 1 1600 1600
56090782 55677514 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Крупа манная марка Т Килограмм 20 8200 8200
56090520 55677508 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Фасоль сушеная Килограмм 10 12000 12000
56090490 55677545 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Банан свежий, сорт 1 Килограмм 33 42900 42900
56090455 55677501 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Напиток фруктовый Литр (куб. дм.) 96 51840 51840
56090330 55677546 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Апельсин свежий Килограмм 29 37700 37700
56090293 55677479 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Молоко сгущенное с сахаром Килограмм 10 12000 12000
56090272 55677480 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Молоко сгущенное с сахаром Килограмм 35 42000 42000
56090243 55677543 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Вафли с фруктовыми начинками Килограмм 3.5 6650 6650
56090192 55677472 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Масло пищевое, подсолнечное, нерафинированное Литр (куб. дм.) 22.4 24640 24640
56090122 55677485 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Печень говяжья свежая Килограмм 40 78000 78000
56090104 55677510 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Крупа пшено сорт №1 Килограмм 25 11000 11000
56090080 55677505 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Огурец свежий Килограмм 15 18000 18000
56090056 55677499 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Печенье сахарное Килограмм 24 38400 38400
56090033 55677502 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Томат консервированный, без уксуса Килограмм 18 18000 18000
56089991 55677470 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Горох сухой, класс 1 Килограмм 25 10750 10750
56089979 55677471 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Горох сухой, класс 1 Килограмм 25 10750 10750
56089960 55677532 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Чай черный, гранулированный Килограмм 3 13500 13500
56089942 55677521 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Фрукты высушенные Килограмм 10 8000 8000
56089924 55677522 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Фрукты высушенные Килограмм 40 32000 32000
56089891 55677512 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Крупа ячневая сорт №1 Килограмм 25 10500 10500
56089865 55677492 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Сосиска говяжья Килограмм 1 2100 2100
56089848 55677493 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Сосиска говяжья Килограмм 40 84000 84000
56089825 55677494 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Колбаса вареная Килограмм 3 7800 7800
56089801 55677495 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Колбаса вареная Килограмм 39 101400 101400
56089764 55677536 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Молоко натуральное обезжиренное,сухое Килограмм 125 387500 387500
56089740 55677503 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Сок яблочный, концентрированный Штука 250 65000 65000
56089719 55677533 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 30 3900 3900
56089689 55677486 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Молоко натуральное жирность 1-3% Литр (куб. дм.) 144 92160 92160
56089667 55677517 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 28.56 62832 62832
56089639 55677534 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 200 130000 130000
56089614 55677537 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Масло сладкосливочное Килограмм 110 236500 236500
56089587 55677535 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Яйцо куриное, столовое, отборное Штука 1980 118800 118800
56089552 55677484 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Варенье ягодное Килограмм 5.4 7560 7560
56089517 55677511 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Укроп свежий Килограмм 3 5400 5400
56089494 55677526 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 90 28800 28800
56089326 55677488 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Сметана жирность 10,0 -14,0 % Килограмм 19.5 21450 21450
56089294 55677487 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Творог жирность 5-18% Килограмм 50 105000 105000
56089260 55677527 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Лук репчатый свежий Килограмм 105 29400 29400
56089228 55677481 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Сыр твердый Килограмм 20.7 74520 74520
56089207 55677531 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 100 36000 36000
56089176 55677498 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Яблоко позднее свежее, сорт высший Килограмм 93 79050 79050
56089147 55677477 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Кефир без пищевых добавок Литр (куб. дм.) 139 108420 108420
56089084 55677478 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Кефир без пищевых добавок Литр (куб. дм.) 189 136080 136080
56089059 55677538 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт 1 Килограмм 104 44720 44720
56089032 55677523 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Свекла свежая, столовая Килограмм 75 26250 26250
56088923 55677525 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Капуста свежая, белокочанная Килограмм 90 29700 29700
56088885 55677476 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Крупа гречневая сорт высший Килограмм 50 21500 21500
56088760 55677520 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Рис очищенный, круглозерный, шлифованный Килограмм 125 87500 87500
56088728 55677528 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Картофель свежий, продовольственный Килограмм 850 280500 280500
56088697 55677539 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Хлеб из ржаной муки Килограмм 234 107640 107640
56088659 55677540 471010000 Мангистауская область, г.Актау 11 мкр 47 зд Хлеб из пшеничной муки Килограмм 380.5 159810 159810


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Тилесова Ботагоз Аманкосовна Директор 05.03.2026 06:36:53
Утверждающий от поставщика Канаткалиева Жазира Асылбековна Директор 04.03.2026 23:34:30