Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 041240004108/260199/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    02.04.2026 18:18:41
   Ким Андрей Леонидович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
47306271 56322860 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 20 3998.00 79960.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306272 56322861 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 3 14998.00 44994.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306273 56322862 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 67 4998.00 334866.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306274 56322863 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 145 3998.00 579710.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306275 56322864 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 20 8998.00 179960.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306276 56322865 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 15 19998.00 299970.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306277 56322866 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 5 39991.00 199955.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306278 56322867 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 16 24998.00 399968.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306279 56322868 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 5 24998.00 124990.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306280 56322869 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 50 8998.00 449900.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306281 56322870 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 32 14798.00 473536.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306282 56322871 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 20 4998.00 99960.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306283 56322872 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 30 14798.00 443940.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306284 56322873 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 5 29998.00 149990.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306285 56322874 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 35 39991.00 1399685.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
47306286 56322875 281413.730.000015 Кран шаровой. бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной 2 39991.00 79982.00 0.00 ЕАЭС RU -C-RU.ЛХ21.В.00355-23 28.06.2023 0.00
Назад к списку отчетов