Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 111040008644/260128/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    30.03.2026 12:27:49
   Алатаева Кулжамал Есболгановна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
47247587 56379342 281413.330.000004 Задвижка. параллельная, чугунная, условный проход до 50 мм 5 98480.00 492400.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247588 56379343 242040.500.000005 Отвод. стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1 24 4250.00 102000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247589 56379344 271110.100.000000 Электродвигатель переменного тока. синхронный, многофазный, мощность до 0,75 кВт 1 270000.00 270000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247590 56379345 279033.900.000029 Электронагреватель. для нагрева жидкостей, мощность свыше 1,25-1,5 кВт 4 88500.00 354000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247591 56379346 281412.530.000000 Вентиль. для радиатора центрального отопления, терморегулирующий 10 42800.00 428000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247592 56379347 242013.900.010031 Труба для паровых котлов и трубопроводов. стальная, диаметр 151-200 мм 6 83800.00 502800.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247593 56379348 279033.900.000029 Электронагреватель. для нагрева жидкостей, мощность свыше 1,25-1,5 кВт 4 93000.00 372000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247594 56379349 279033.900.000029 Электронагреватель. для нагрева жидкостей, мощность свыше 1,25-1,5 кВт 4 60000.00 240000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247595 56379350 281413.330.000004 Задвижка. параллельная, чугунная, условный проход до 50 мм 8 34188.00 273504.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247596 56379351 259313.190.000000 Сетка. стальная, плетеная одинарная, номер сетки 5 20 32150.00 643000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247597 56379352 242013.900.010029 Труба для паровых котлов и трубопроводов. стальная, диаметр 51-100 мм 80 15990.00 1279200.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247598 56379353 273111.300.000020 Кабель оптико-волоконный. 1 волокно 8 45000.00 360000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247599 56379354 232014.900.000049 Плита теплоизоляционная. из стекловолокна, П-15 30 16400.00 492000.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
47247600 56379355 281412.530.000000 Вентиль. для радиатора центрального отопления, терморегулирующий 8 32800.00 262400.00 0.00 1 18.03.2020 0.00
Назад к списку отчетов