Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 100340013706/260104/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    38.99 %
Подписано:    16.04.2026 15:46:57
   Керимбеков Алишер Сарсенбаевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
47556726 56574396 204131.500.000000 Мыло. хозяйственное, жидкое 110 4309.00 473990.00 60.00 5 102 00690 06.05.0025 30.00
47556727 56574397 204131.500.000000 Мыло. хозяйственное, жидкое 250 2585.00 646250.00 73.00 5 102 00690 06.05.0025 36.50
47556728 56574398 204132.790.000010 Средство чистящее. для чистки ванн и раковин, порошкообразное 350 1583.00 554050.00 89.00 5 102 00690 06.05.0025 44.50
47556729 56574399 202014.900.000010 Средство дезинфицирующее. на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислот 400 1378.00 551200.00 88.00 5 102 00690 06.05.0025 44.00
47556730 56574400 204132.750.000000 Средство моющее. для мытья стекол и зеркальных поверхностей, жидкость 250 1550.00 387500.00 74.00 5 102 00690 06.05.0025 37.00
47556731 56574402 204132.790.000010 Средство чистящее. для чистки ванн и раковин, порошкообразное 290 2585.00 749650.00 71.00 5 102 00690 06.05.0025 35.56
47556732 56574406 204131.900.000000 Мыло. туалетное, жидкое 266 3238.00 861308.00 86.00 5 102 00690 06.05.0025 42.92
Назад к списку отчетов