Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990540002365/260035/01
Электронный акт:260035/00/1
Статус: утвержден Создано:19.03.2026 10:58:32
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56439743 | 55987525 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Кисель | из концентрированного сока | Одна пачка | 1 | 350 | 350 | ||
| 56439706 | 55987547 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Пряник | без начинки | Килограмм | 1.2 | 1200 | 1200 | ||
| 56439657 | 55987539 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Соль пищевая | йодированная, сорт | Одна пачка | 3 | 390 | 390 | ||
| 56439527 | 55987537 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 5 | 4250 | 4250 | ||
| 56439284 | 55987522 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 0.5 | 130 | 130 | ||
| 56439255 | 55987518 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Мандарин | свежий | Килограмм | 11 | 16500 | 16500 | ||
| 56439206 | 55987534 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Груша | свежая, сорт высший | Килограмм | 10 | 15000 | 15000 | ||
| 56439188 | 55987544 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 0.68 | 1360 | 1360 | ||
| 56439109 | 55987519 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Баранки | из пшеничной муки | Килограмм | 1 | 1200 | 1200 | ||
| 56439089 | 55987520 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Конфета | глазированная, с помадным корпусом | Килограмм | 0.2 | 400 | 400 | ||
| 56439060 | 55987526 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Сок | яблочный, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 24 | 12000 | 12000 | ||
| 56439020 | 55987527 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Печенье | сдобное | Килограмм | 1 | 1100 | 1100 | ||
| 56438979 | 55987521 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Повидло | из фруктового пюре | Банка условная | 2 | 1300 | 1300 | ||
| 56438946 | 55987533 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 10 | 12000 | 12000 | ||
| 56438901 | 55987529 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Чеснок | свежий, сорт отборный | Килограмм | 0.1 | 165 | 165 | ||
| 56438866 | 55987543 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 3 | 840 | 840 | ||
| 56438793 | 55987532 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 30 | 7650 | 7650 | ||
| 56438728 | 55987542 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Огурец | консервированный, с уксусом | Банка условная | 2 | 1300 | 1300 | ||
| 56438667 | 55987549 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 3 | 660 | 660 | ||
| 56438606 | 55987540 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | Килограмм | 3 | 735 | 735 | ||
| 56438554 | 55987548 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 2 | 2600 | 2600 | ||
| 56438513 | 55987535 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 10 | 7000 | 7000 | ||
| 56438442 | 55987531 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Яйцо | куриное, столовое, отборное | Штука | 30 | 1800 | 1800 | ||
| 56438407 | 55987536 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Сыр | мягкий | Килограмм | 0.2 | 600 | 600 | ||
| 56438369 | 55987546 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 0.92 | 1380 | 1380 | ||
| 56438306 | 55987545 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 7 | 4200 | 4200 | ||
| 56438247 | 55987538 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Сметана | жирность 15,0-19,0 % | Килограмм | 1.2 | 960 | 960 | ||
| 56438205 | 55987551 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 48 | 24000 | 24000 | ||
| 56438028 | 55987541 | 234663100 | Атырауская область, Курмангазинский район, с.Теңіз | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 0.25 | 1000 | 1000 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Тунгатарова Айнагул Сулейменовна | Заведующие | 19.03.2026 11:39:40 |
| Утверждающий от поставщика | Бегалиева Саулеш Сатыбаевна | директор | 19.03.2026 11:36:28 |
