Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990240002959/180123/00
Электронный акт:180123/00/2
Статус: утвержден Создано:04.05.2018 15:34:09
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7849547 | 13913993 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район ЖАндосова 6 | Карамель | обыкновенная, начинка ягодная, ГОСТ 6477-88 | Килограмм | 5 | 2889.6 | 2889.6 | ||
| 7849529 | 13913991 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Картофель | класс 1, ранний, ГОСТ 26545-85 | Килограмм | 762 | 66568.32 | 66568.32 | ||
| 7849516 | 13913989 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Помидор | класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 | Килограмм | 170 | 50265.6 | 50265.6 | ||
| 7849507 | 13913988 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 340 | 63974.4 | 63974.4 | ||
| 7849493 | 13913987 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 121 | 7047.04 | 7047.04 | ||
| 7849470 | 13913986 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 172 | 10787.84 | 10787.84 | ||
| 7849460 | 13913985 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Перец | свежий, ГОСТ 13908-68 | Килограмм | 138 | 74497.92 | 74497.92 | ||
| 7849450 | 13913984 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 223 | 14486.08 | 14486.08 | ||
| 7849438 | 13913983 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Петрушка | свежая | Килограмм | 10 | 5420.8 | 5420.8 | ||
| 7849427 | 13913982 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Капуста | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 177 | 9713.76 | 9713.76 | ||
| 7849415 | 13913981 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Абрикос | сушеный, ГОСТ 28501-90 | Килограмм | 5 | 5152 | 5152 | ||
| 7849403 | 13913980 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Мармелад | неглазированный | Килограмм | 15 | 9844.8 | 9844.8 | ||
| 7849388 | 13913979 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район Жандосова 6 | Кофе | растворимый, порошкообразный | Килограмм | 0.9 | 3709.44 | 3709.44 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| ЦГб апрель дог123.rar | Алиев Муслим Вахидович | ТОО "ДАРЫ ОСЕНИ" | 2018-05-04 15:39:50 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Турдалин Нурлан Бостыбаевич | 18.05.2018 16:01:04 | |
| Утверждающий от поставщика | Алиев Муслим Вахидович | Генеральный директор | 04.05.2018 15:40:37 |
