Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 080440006804/180033/00
Электронный акт:180033/02/18
Статус: утвержден Создано:20.12.2018 12:21:27
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11704444 | 17726986 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул. М Улыкбек №6 | Хлеб | хлеб пшеничный | Килограмм | 273 | 26972.4 | 26972.4 | ||
| 11704409 | 17726984 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Мука | мука пшеничный | Килограмм | 11 | 1562 | 1562 | ||
| 11704391 | 17726982 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Гречиха | Гречка | Килограмм | 8 | 1376 | 1376 | ||
| 11704347 | 17726980 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Крупа | перловка | Килограмм | 28 | 3108 | 3108 | ||
| 11704317 | 17726978 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Рис | рис | Килограмм | 15 | 2670 | 2670 | ||
| 11704278 | 17726976 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Горох | Горох | Килограмм | 16.5 | 1831.5 | 1831.5 | ||
| 11704240 | 17726974 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Макароны | макаронные изделия | Килограмм | 75 | 10650 | 10650 | ||
| 11704194 | 17726972 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан М.Улыкбек кошесі №6 | Маш | маш | Килограмм | 4 | 844 | 844 | ||
| 11704153 | 17726970 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Картофель | Картофель | Килограмм | 360 | 24768 | 24768 | ||
| 11704120 | 17726968 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Огурец | огурцы | Килограмм | 90 | 14850 | 14850 | ||
| 11704072 | 17726966 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Капуста | Капуста | Килограмм | 68 | 3998.4 | 3998.4 | ||
| 11704037 | 17726964 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Помидор | помидор | Килограмм | 86 | 20640 | 20640 | ||
| 11703990 | 17726962 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Свекла | Свекла | Килограмм | 33 | 1940.4 | 1940.4 | ||
| 11703943 | 17726960 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Лук | лук | Килограмм | 53 | 3116.4 | 3116.4 | ||
| 11703898 | 17726958 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Морковь | морковь | Килограмм | 61 | 4087 | 4087 | ||
| 11703855 | 17726956 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Яблоко свежее | Яблоко | Килограмм | 71 | 15620 | 15620 | ||
| 11703808 | 17726954 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Сахар | Сахар | Килограмм | 20 | 3740 | 3740 | ||
| 11703783 | 17726952 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Конфета | Конфета | Килограмм | 2 | 540 | 540 | ||
| 11703746 | 17726950 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Сок яблочный | сок яблочный | Литр (куб. дм.) | 11 | 1306.8 | 1306.8 | ||
| 11703694 | 17726948 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Вафли | Вафли | Килограмм | 3 | 863.1 | 863.1 | ||
| 11703652 | 17726946 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Чай | Чай | Килограмм | 3 | 3000 | 3000 | ||
| 11703604 | 17726944 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Баранина | мясо баранина | Килограмм | 150 | 142725 | 142725 | ||
| 11703541 | 17726941 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Блюдо | мяса птицы | Килограмм | 3 | 1800 | 1800 | ||
| 11703495 | 17726939 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Колбаса | Варенная колбаса | Килограмм | 6 | 4320 | 4320 | ||
| 11703458 | 17726937 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Печенье | печенье | Килограмм | 4 | 960 | 960 | ||
| 11703421 | 17726935 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Кефир | Айран | Упаковка | 63 | 7484.4 | 7484.4 | ||
| 11703372 | 17726933 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Творог | творог | Килограмм | 46 | 17020 | 17020 | ||
| 11703336 | 17726931 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Сыр | Сыр | Килограмм | 3.4 | 2641.8 | 2641.8 | ||
| 11703300 | 17726929 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Сметана | сметана | Литр (куб. дм.) | 14 | 8960 | 8960 | ||
| 11703263 | 17726927 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Масло | Масло сливочное | Килограмм | 8 | 7520 | 7520 | ||
| 11703220 | 17726925 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Масло | масло растительное | Литр (куб. дм.) | 30 | 8631 | 8631 | ||
| 11703190 | 17726923 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., Староиканский с.о., с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Яйцо | яйцо | Штука | 301 | 6260.8 | 6260.8 | ||
| 11703118 | 17726985 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул. М Улыкбек №6 | Хлеб | хлеб пшеничный | Килограмм | 302 | 29837.6 | 29837.6 | ||
| 11703099 | 17726983 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Мука | мука пшеничный | Килограмм | 22 | 3124 | 3124 | ||
| 11703069 | 17726981 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Гречиха | Гречка | Килограмм | 15 | 2580 | 2580 | ||
| 11703031 | 17726979 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Крупа перловая | перловка | Килограмм | 40 | 4440 | 4440 | ||
| 11702984 | 17726977 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Рис | рис | Килограмм | 30 | 5340 | 5340 | ||
| 11702947 | 17726975 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Горох | Горох | Килограмм | 22 | 2442 | 2442 | ||
| 11702918 | 17726973 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Изделия макаронные | макаронные изделия | Килограмм | 90 | 12780 | 12780 | ||
| 11702888 | 17726971 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан М.Улыкбек кошесі №6 | Маш | маш | Килограмм | 20 | 4220 | 4220 | ||
| 11702861 | 17726969 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Картофель | Картофель | Килограмм | 400 | 27520 | 27520 | ||
| 11702802 | 17726967 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Огурец | огурцы | Килограмм | 200 | 33000 | 33000 | ||
| 11702771 | 17726965 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Капуста | Капуста | Килограмм | 212 | 12465.6 | 12465.6 | ||
| 11702714 | 17726963 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Помидор | помидор | Килограмм | 210 | 50400 | 50400 | ||
| 11702664 | 17726961 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Свекла | Свекла | Килограмм | 98 | 5762.4 | 5762.4 | ||
| 11702618 | 17726959 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Лук репчатый | лук | Килограмм | 140 | 8232 | 8232 | ||
| 11702586 | 17726957 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Морковь | морковь | Килограмм | 200.5 | 13433.5 | 13433.5 | ||
| 11702528 | 17726955 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Яблоко раннее | Яблоко | Килограмм | 30.5 | 6710 | 6710 | ||
| 11702494 | 17726953 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Сахар | Сахар | Килограмм | 60 | 11220 | 11220 | ||
| 11702435 | 17726951 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Конфета | Конфета | Килограмм | 4.9 | 1323 | 1323 | ||
| 11702383 | 17726949 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Сок | сок яблочный | Литр (куб. дм.) | 120 | 14256 | 14256 | ||
| 11702351 | 17726947 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Вафли | Вафли | Килограмм | 13 | 3740.1 | 3740.1 | ||
| 11702320 | 17726945 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Чай | Чай | Килограмм | 5 | 5000 | 5000 | ||
| 11702232 | 17726943 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Баранина | мясо баранина | Килограмм | 202 | 192203 | 192203 | ||
| 11702101 | 17726940 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Блюдо | мяса птицы | Килограмм | 11 | 6600 | 6600 | ||
| 11702069 | 17726938 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Колбаса | Варенная колбаса | Килограмм | 15 | 10800 | 10800 | ||
| 11702020 | 17726936 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Печенье | печенье | Килограмм | 12 | 2880 | 2880 | ||
| 11701975 | 17726934 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Кефир | Айран | Упаковка | 70 | 8316 | 8316 | ||
| 11701910 | 17726932 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Творог | творог | Килограмм | 35 | 12950 | 12950 | ||
| 11701852 | 17726930 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Сыр | Сыр | Килограмм | 1.3 | 1010.1 | 1010.1 | ||
| 11701781 | 17726928 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Сметана | сметана | Литр (куб. дм.) | 17 | 10880 | 10880 | ||
| 11701744 | 17726926 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Масло | Масло сливочное | Килограмм | 17 | 15980 | 15980 | ||
| 11701697 | 17726924 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Масло | масло растительное | Литр (куб. дм.) | 41 | 11795.7 | 11795.7 | ||
| 11701647 | 17726922 | 512635100 | Южно-Казахстанская область, г.Туркестан, с.Староикан ул М. Улыкбек №6 | Яйцо | яйцо | Килограмм | 360 | 7488 | 7488 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Имамалиев Эркин | 20.12.2018 14:26:35 | |
| Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления | Мусаев Фарид Дарвинович | менеджер по госзакупкам | 20.12.2018 14:25:42 |
| Утверждающий от поставщика | Емкулов Рахимжан Калжанович | 20.12.2018 13:07:13 |
