Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 950640000860/180081/00


Электронный акт:180081/01/10
Статус: утвержден Создано:04.02.2019 02:18:59

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
12245075 18666578 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Огурец консервированный, для кратковременного хранения, ГОСТ 20144-74 Банка условная 17 6092.8 6092.8
12245074 18666581 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Кабачок сорт 2, ГОСТ 31822-2012 Килограмм 6.7 5628 5628
12245073 18666597 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Мандарин свежий, ГОСТ 4428-82 Килограмм 95 60648 60648
12245072 18666588 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Помидор класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 Килограмм 34.6 11044.32 11044.32
12245071 18666598 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Апельсин рубчатый, ГОСТ 4427-82 Килограмм 70.6 45861.76 45861.76
12245070 18666583 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Чеснок сорт отборный, ГОСТ 27569-87 Килограмм 11.1 8080.8 8080.8
12245069 18666577 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Олива замороженная Банка условная 64 21145.6 21145.6
12245068 18666590 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Абрикос сушеный, ГОСТ 28501-90 Килограмм 5.1 7711.2 7711.2
12245067 18666592 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Смесь соков фруктовых прямого отжима, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 Литр (куб. дм.) 188 33689.6 33689.6
12245066 18666595 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Шоколад молочный, с начинкой, в брикетах, ГОСТ 6534-89 Килограмм 4.5 4132.8 4132.8
12245065 18666604 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Мука пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 Килограмм 138 15765.12 15765.12
12245064 18666603 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Лимон категория 3, ГОСТ 4429-82 Килограмм 12 10080 10080
12245063 18666576 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Кукуруза сахарная немороженая, консервированная, ГОСТ 15877-70 Банка условная 76 16683.52 16683.52
12245062 18666579 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Баклажан свежий, сорт 1, ГОСТ 13907-86 Килограмм 14.8 10774.4 10774.4
12245061 18666587 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Перец свежий, ГОСТ 13908-68 Килограмм 10 6720 6720
12245060 18666586 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Перец свежий, ГОСТ 13908-68 Килограмм 23 15456 15456
12245059 18666601 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Судак свежий, пресноводный, ГОСТ 24896-81 Килограмм 6.47447 7244.15 7244.15
12245058 18666600 751710000 г.Алматы, Медеуский район Горная 440 Судак свежий, пресноводный, ГОСТ 24896-81 Килограмм 30 33566.4 33566.4

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
№ 4869 от 20.12 за ДЕК. = 320 324,47.pdf Никульшина Валерия Сергеевна Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Скат" 2019-02-04 02:30:29


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Альтаев Мухтар Жаксыбаевич 20.02.2019 22:25:58
Утверждающий от поставщика Никульшина Валерия Сергеевна Директор 04.02.2019 02:30:50