Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 071140022138/180023/00
Cтатус: |
Утвержден |
Местное содержание по договору: |
100.00 % |
| Подписано: |
10.09.2018 17:14:55 Штепа Виктория Владимировна |
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 100.00 |
ид: 7786648/14531171 |
| 1) Договор | 7852138 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| № | Наименование | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора |
Цена товара | Стоимость (CTi) | Сертификат СТ-KZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля КС (Ki) % | Номер | Дата | ||||||
| 1 | Асфальтобетон. марка II, тип Бх, из минеральных материалов (щебня, гравия и песка) с битумом, ГОСТ 9128-2013 | 1000 | 15877.00 | 15877000.00 | 100.00 | 0000779 | 06.08.2018 | |
| 2 | Щебень. фракция 20-40 мм, для бетона, из шлаков черной металлургии, ГОСТ 5578-94 | 50 | 4000.00 | 200000.00 | 100.00 | 0000780 | 06.08.2018 | |
| 3 | Щебень. фракция от 20 до 40 мм, для строительных работ, ГОСТ 8267-93 | 84 | 14000.00 | 1176000.00 | 100.00 | 0029169 | 09.04.2018 | |
Назад к списку отчетов
