Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 970340002037/180050/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    25.12.2018 16:47:03
   Тлеубаева Динара Муратовна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
9623887 14761101 01.24.21.000.000.00.0166.000000000002 Груша. свежая, сорт 1 1000 520.00 520004.80 0.00 0.00
9623888 14761102 10.84.12.300.000.00.0166.000000000002 Паста томатная. сорт экстра, СТ РК 1400-2005 499.996 600.00 299997.60 0.00 0.00
9623889 14761103 01.47.21.900.000.00.0796.000000000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1, свежее, ГОСТ 31654-2012 21500 31.64 680260.00 0.00 0.00
9623890 14761104 01.11.69.100.000.00.0166.000000000000 Бобы. зеленые, незрелые 500 500.00 250000.80 0.00 0.00
9623891 14761105 10.39.25.100.000.00.0166.000000000000 Изюм. черный, отборный, ГОСТ 6882-88 150 1568.00 235200.00 0.00 0.00
9623892 14761106 10.32.19.220.000.04.0112.000000000000 Сок. персиковый, прямого отжима, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 2000 300.00 600006.40 0.00 0.00
9623893 14761107 01.13.51.100.000.00.0166.000000000000 Картофель. класс 1, ранний, ГОСТ 26545-85 7800 150.00 1170012.48 0.00 0.00
9623894 14761108 10.72.12.559.000.00.0166.000000000000 Печенье. в ассортименте, ГОСТ 24901-2014 349.99909 620.00 216999.44 0.00 0.00
9623895 14761109 10.32.17.100.000.00.0112.000000000000 Смесь соков фруктовых. прямого отжима, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 2000 300.00 600006.40 0.00 0.00
9623896 14761110 10.32.11.000.000.00.0112.000000000000 Сок томатный. прямого отжима, с добавками сахара, СТ РК 1578-2006 2000 300.00 600006.40 0.00 0.00
9623897 14761111 10.39.17.910.000.00.0166.000000000000 Огурец. консервированный, немороженый, ГОСТ 20144-74 200 500.00 100000.32 0.00 0.00
9623898 14761112 10.32.16.000.000.00.0112.000000000000 Сок яблочный. прямого отжима, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 2000 300.00 600006.40 0.00 0.00
9623899 14761113 10.82.22.600.000.00.0166.000000000010 Конфета. глазированная, с комбинированным корпусом 80 1200.00 96000.13 0.00 0.00
Назад к списку отчетов