Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 050140006318/180048/00
Cтатус: |
Утвержден |
Местное содержание по договору: |
3.27 % |
Подписано: |
13.06.2018 10:52:21 Борумбаев Бауржан Шегендыкович |
Работы по ремонту автомобильной дороги |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 3.27 |
ид: 6721235/15359361 |
1) Договор | 6776845 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
№ | Наименование | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора |
Цена товара | Стоимость (CTi) | Сертификат СТ-KZ | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля КС (Ki) % | Номер | Дата | |||||||
1 | Песок. природный, 1 класс, мелкий, ГОСТ 8736-2014 | 227 | 1223.00 | 277621.00 | 100.00 | 013017 | 25.08.2018 | ||
2 | Портландцемент. с минеральными добавками, марка ПЦ 400-Д5 (М 400-Д5), ГОСТ 10178-85 | 569 | 14350.00 | 8165150.00 | 100.00 | 002089 | 09.10.2017 | ||
3 | Щебень. марка М-200, из природного камня | 2582 | 1870.00 | 4828340.00 | 100.00 | 013017 | 25.08.2018 | ||
4 | Щебень. фракция от 40 до 70 мм, для строительных работ, ГОСТ 8267-93 | 519 | 2700.00 | 1401300.00 | 100.00 | 013017 | 25.08.2018 | ||
5 | Щебень. фракция от 10 до 20 мм, для строительных работ, ГОСТ 8267-93 | 31 | 3312.00 | 102672.00 | 100.00 | 013017 | 25.08.2018 |
Назад к списку отчетов