Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 070340009948/180160/02
Электронный акт:180160/02/18
Статус: утвержден Создано:05.11.2018 09:56:01
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10768933 | 17865877 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Укроп | свежий | Килограмм | 140 | 11760 | 11760 | ||
| 10768930 | 17865871 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Огурец | среднеплодный, ГОСТ 1726-85 | Килограмм | 100 | 8960 | 8960 | ||
| 10768916 | 17865847 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Перец | свежий, ГОСТ 13908-68 | Килограмм | 300 | 14112 | 14112 | ||
| 10768913 | 17865843 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Кукуруза сахарная | консервированная, с применением уксуса или кислоты уксусной | Килограмм | 75 | 8232 | 8232 | ||
| 10768887 | 17865836 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Овес | класс 1, тип 1, СТ РК 2120-2011 | Килограмм | 25 | 4592 | 4592 | ||
| 10768879 | 17865887 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Фасоль | овощная, для свежего потребления, незрелое | Килограмм | 25 | 5992 | 5992 | ||
| 10768870 | 17865833 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Капуста | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 800 | 35840 | 35840 | ||
| 10768863 | 17865882 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Свекла | сахарная, ГОСТ 17421-82 | Килограмм | 125 | 5600 | 5600 | ||
| 10768855 | 17865874 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 683 | 30598.4 | 30598.4 | ||
| 10768845 | 17865839 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 605 | 27104 | 27104 | ||
| 10768835 | 17865885 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Картофель | сладкий, свежий | Килограмм | 1760 | 108416 | 108416 | ||
| 10768825 | 17865858 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Говядина | охлажденная, туша, I категория, СТ РК 1759-2008 | Килограмм | 800 | 716800 | 716800 | ||
| 10768817 | 17865852 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Печенье | в ассортименте, ГОСТ 24901-2014 | Килограмм | 100 | 31920 | 31920 | ||
| 10768800 | 17865890 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Крупа | ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 100 | 7056 | 7056 | ||
| 10768789 | 17865832 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Крупа | пшеничная, зерна мелкого дробления, мелкодробленная, ГОСТ 276-60 | Килограмм | 75 | 10920 | 10920 | ||
| 10768783 | 17865854 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 300 | 157920 | 157920 | ||
| 10768771 | 17865864 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Кисель | на плодовых или ягодных экстрактах, в брикетах, ГОСТ 18488-2000 | Упаковка | 30 | 7392 | 7392 | ||
| 10768757 | 17865848 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Соль | йодированная, пищевая, ГОСТ 13830-97 | Килограмм | 100 | 4928 | 4928 | ||
| 10768744 | 17865850 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Чай | черный, ферментированный, сорт ""первый"", ГОСТ 32573-2013 | Килограмм | 7 | 7056 | 7056 | ||
| 10768728 | 17865897 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 | Килограмм | 250 | 30800 | 30800 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| накладная.PDF | Рахимова Лазат Алайдаровна | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Нұрлы-Жол" | 2018-11-05 10:13:27 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Укбаева Гаухар Сапартаевна | 07.11.2018 09:52:23 | |
| Утверждающий от поставщика | Рахимова Лазат Алайдаровна | Директор | 05.11.2018 10:14:17 |
