Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 070340009948/180160/02
Электронный акт:180160/02/39
Статус: утвержден Создано:25.12.2018 15:41:26
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11887803 | 17865856 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Сыр | полутвердый, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 | Килограмм | 35 | 18424 | 18424 | ||
| 11874756 | 17865866 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Тыква | свежая, ГОСТ 7975-2013 | Килограмм | 500 | 28000 | 28000 | ||
| 11874737 | 17865864 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Кисель | на плодовых или ягодных экстрактах, в брикетах, ГОСТ 18488-2000 | Упаковка | 50 | 12320 | 12320 | ||
| 11874725 | 17865863 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Колбаса | вареная, ГОСТ 23670-79 | Килограмм | 90 | 50400 | 50400 | ||
| 11874680 | 17865860 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Говядина | охлажденная, туша, I категория, СТ РК 1759-2008 | Килограмм | 800 | 716800 | 716800 | ||
| 11874626 | 17865855 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 250 | 131600 | 131600 | ||
| 11874589 | 17865852 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Печенье | в ассортименте, ГОСТ 24901-2014 | Килограмм | 170 | 54264 | 54264 | ||
| 11874575 | 17865851 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Печенье | в ассортименте, ГОСТ 24901-2014 | Килограмм | 30 | 9576 | 9576 | ||
| 11874544 | 17865850 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Чай | черный, ферментированный, сорт ""первый"", ГОСТ 32573-2013 | Килограмм | 10 | 10080 | 10080 | ||
| 11874521 | 17865849 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Соль | йодированная, пищевая, ГОСТ 13830-97 | Килограмм | 65 | 3203.2 | 3203.2 | ||
| 11874504 | 17865848 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Соль | йодированная, пищевая, ГОСТ 13830-97 | Килограмм | 10 | 492.8 | 492.8 | ||
| 11874478 | 17865845 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Сок яблочный | восстановленный, без добавок сахара, СТ РК 1472-2005 | Литр (куб. дм.) | 150 | 15288 | 15288 | ||
| 11874464 | 17865843 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Кукуруза сахарная | консервированная, с применением уксуса или кислоты уксусной | Килограмм | 50 | 5488 | 5488 | ||
| 11874443 | 17865840 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 50 | 2240 | 2240 | ||
| 11874429 | 17865839 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 850 | 38080 | 38080 | ||
| 11874365 | 17865834 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Капуста | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 465 | 20832 | 20832 | ||
| 11874303 | 17865868 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Капуста | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 535 | 23968 | 23968 | ||
| 11874194 | 17865898 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 | Килограмм | 50 | 6160 | 6160 | ||
| 11874103 | 17865894 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Крупа | манная, марка М (мягкая пшеница ), ГОСТ 7022-97 | Килограмм | 50 | 7224 | 7224 | ||
| 11874087 | 17865889 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Крупа | ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 10 | 705.6 | 705.6 | ||
| 11874059 | 17865890 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Крупа | ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 40 | 2822.4 | 2822.4 | ||
| 11873997 | 17865885 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Картофель | сладкий, свежий | Килограмм | 2000 | 123200 | 123200 | ||
| 11873938 | 17865882 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Свекла | сахарная, ГОСТ 17421-82 | Килограмм | 500 | 22400 | 22400 | ||
| 11873914 | 17865877 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Укроп | свежий | Килограмм | 7 | 588 | 588 | ||
| 11873892 | 17865879 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Укроп | свежий | Килограмм | 43 | 3612 | 3612 | ||
| 11873818 | 17865876 | 511010000 | Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО. г. Шымкент мкр. Асар 757 | Морковь | класс 1, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 800 | 35840 | 35840 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| накладная.jpg | Рахимова Лазат Алайдаровна | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Нұрлы-Жол" | 2018-12-25 19:16:33 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Укбаева Гаухар Сапартаевна | 26.12.2018 09:02:28 | |
| Утверждающий от поставщика | Рахимова Лазат Алайдаровна | Директор | 25.12.2018 19:18:23 |
