Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 970340002037/180049/02

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    10.12.2018 11:35:51
   Меркулов Владимир Николаевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
9169831 18078654 10.39.25.210.000.00.0166.000000000000 Абрикос. сушеный, ГОСТ 28501-90 65 1500.00 97500.00 0.00 0.00
9169832 18078655 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 Фрукты. нарезанные, высушенные 274.85 370.00 101694.50 0.00 0.00
9169833 18078656 10.41.54.000.000.00.0112.000000000001 Масло. техническое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 650 390.00 253500.00 0.00 0.00
9169834 18078657 01.22.12.000.000.00.0166.000000000000 Банан. класс экстра 1400 550.00 770000.00 0.00 0.00
9169835 18078658 01.13.49.200.000.00.0166.000000000000 Редис. свежий 309 250.00 77250.00 0.00 0.00
9169836 18078659 10.39.17.800.000.00.0166.000000000000 Кукуруза сахарная. немороженая, консервированная, ГОСТ 15877-70 242 270.00 65340.00 0.00 0.00
9169837 18078660 10.39.16.000.000.01.0166.000000000000 Горох. консервированный, сорт высший, ГОСТ 15842-90 216 260.00 56160.00 0.00 0.00
9169838 18078661 10.51.30.590.000.00.0166.000000000000 Жир. молочный, жирность 85% 800 1150.00 920000.00 0.00 0.00
9169839 18078662 01.24.27.000.000.00.0166.000000000001 Слива. сорт 2,  ГОСТ 32286-2013 250 420.00 105000.00 0.00 0.00
9169840 18078663 01.24.25.000.000.00.0166.000000000000 Персик. свежий, сорт высший, ГОСТ 21833-76 250 420.00 105000.00 0.00 0.00
9169841 18078664 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 Огурец. среднеплодный, ГОСТ 1726-85 450 250.00 112500.00 0.00 0.00
9169842 18078665 01.13.34.100.000.00.0166.000000000001 Помидор. класс 2, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 450 250.00 112500.00 0.00 0.00
9169843 18078666 10.12.20.100.000.00.0166.000000000000 Курица. мороженая, тушка, I категория, ГОСТ 21784-76 1450 770.00 1116500.00 0.00 0.00
9169844 18078667 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 Капуста. белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 3802 95.00 361190.00 0.00 0.00
9169845 18078668 10.51.22.100.000.00.0166.000000000001 Молоко. сухое, жирность более 1,5%, объем 1 кг 500 870.00 435000.00 0.00 0.00
9169846 18078669 01.23.14.200.000.00.0166.000000000000 Мандарин. свежий, ГОСТ 4428-82 1250 450.00 562500.00 0.00 0.00
9169847 18078670 01.23.13.000.000.00.0166.000000000001 Апельсин. валенсийский, ГОСТ 4427-82 1400 620.00 868000.00 0.00 0.00
9169848 18078671 01.13.31.900.000.00.0166.000000000000 Перец. свежий, ГОСТ 13908-68 300 250.00 75000.00 0.00 0.00
9169849 18078672 10.39.17.500.000.00.0166.000000000000 Капуста. квашеная, немороженая, ГОСТ 3858-73 199.97 250.00 49992.50 0.00 0.00
9169850 18078673 01.13.42.000.000.00.0166.000000000000 Чеснок. сорт отборный, ГОСТ 27569-87 18.602 1000.00 18602.00 0.00 0.00
9169851 18078674 01.13.33.000.000.00.0166.000000000002 Баклажан. свежий, сорт 1, ГОСТ 13907-86 301 250.00 75250.00 0.00 0.00
9169852 18078675 01.13.71.000.000.01.0166.000000000000 Свекла. сахарная, ГОСТ 17421-82 1300 120.00 156000.00 0.00 0.00
9169853 18078676 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 Лук. репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 2625.7 95.00 249441.50 0.00 0.00
9169854 18078678 01.13.41.100.000.00.0166.000000000000 Морковь. класс экстра, ГОСТ 26767-85 3311.13 110.00 364224.30 0.00 0.00
9169855 18078679 10.73.11.310.000.00.5111.000000000000 Макароны. сорт высший, из пшеничной муки, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 40 160.00 6400.00 0.00 0.00
9169856 18078680 10.84.23.500.000.00.0166.000000000001 Лист лавровый. кулинарный, ГОСТ 17594-81 2 120.00 240.00 0.00 0.00
9169857 18078681 10.61.32.340.000.01.0166.000000000000 Крупа. кукурузная, Сорт №1, шлифованная, диаметр зерна 4-3 мм, ГОСТ 6002-69 5.01 150.00 751.50 0.00 0.00
9169858 18078682 10.61.32.330.000.01.0166.000000000003 Крупа. гречневая, высшего сорта, ГОСТ 5550-74 450 160.00 72000.00 0.00 0.00
9169859 18078683 10.61.11.000.000.01.0166.000000000007 Рис очищенный. шлифованный, высший  сорт, круглозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 375 230.00 86250.00 0.00 0.00
9169860 18078684 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 Крупа. пшено, высшего сорта, ГОСТ 572-60 5 130.00 650.00 0.00 0.00
9169861 18078685 10.61.31.331.000.01.0166.000000000001 Крупа. манная, марка М (мягкая пшеница ), ГОСТ 7022-97 5 130.00 650.00 0.00 0.00
9169862 18078686 10.61.32.360.000.01.0166.000000000000 Крупа. ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 7 120.00 840.00 0.00 0.00
9169863 18078687 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 Крупа. перловая, Сорт №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 300 120.00 36000.00 0.00 0.00
9169864 18078688 10.61.32.390.000.02.0166.000000000000 Крупа. пшено, первого сорта, ГОСТ 572-60 169 140.00 23660.00 0.00 0.00
9169865 18078689 01.11.75.000.000.01.0166.000000000003 Горох. сухой, класс 1, для переработки в крупу 5 130.00 650.00 0.00 0.00
9169866 18078690 10.89.19.394.000.00.0166.000000000000 Кисель. на плодовых или ягодных экстрактах, ГОСТ 18488-2000 515 350.00 180250.00 0.00 0.00
9169867 18078691 10.81.12.310.000.01.0796.000000000000 Сахар. сыпучий, пакетированный, ГОСТ 31361-2008 1700 220.00 374000.00 0.00 0.00
9169868 18078692 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 1050 140.00 147000.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов