Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990140001967/180201/06

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    28.12.2018 13:47:49
   Абишева Жупар Жалеловна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
9769357 19017278 10.71.11.200.000.00.0796.000000000000 Хлеб. из пшеничной муки высшего сорта, свежий 10000 52.50 525000.00 0.00 0.00
9769358 19017279 014721.900.000003 Яйцо. куриное, диетическое, отборное 3000 19.40 58200.00 0.00 0.00
9769359 19017280 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 Масло. сладкосливочное, несоленое 300 724.00 217200.00 0.00 0.00
9769360 19017281 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК ГОСТ Р 52465-2010 600 437.00 262200.00 0.00 0.00
9769361 19017282 10.61.11.000.000.03.0166.000000000001 Рис очищенный. полированный, высший  сорт, длиннозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 400 174.00 69600.00 0.00 0.00
9769362 19017283 10.81.13.330.000.01.0166.000000000000 Сахар. рафинированный, тростниковый, ГОСТ 31895-2012 867 197.00 170799.00 0.00 0.00
9769363 19017284 10.39.12.100.012.00.0881.000000000000 Огурец. консервированный, для кратковременного хранения, ГОСТ 20144-74 20 274.00 5480.00 0.00 0.00
9769364 19017287 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 Кефир. без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 3717 228.00 847476.00 0.00 0.00
9769365 19017288 10.61.31.331.000.01.0166.000000000000 Крупа. манная, марка Т (твердая пшеница), ГОСТ 7022-97 867 164.00 142188.00 0.00 0.00
9769366 19017289 10.89.19.394.000.00.0166.000000000000 Кисель. на плодовых или ягодных экстрактах, ГОСТ 18488-2000 250 447.00 111750.00 0.00 0.00
9769367 19017290 10.82.23.900.001.00.0166.000000000005 Конфета. неглазированная, шоколадно пралиновая 83 647.00 53701.00 0.00 0.00
9769368 19017291 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 Печенье. сахарное, ГОСТ 24901-2014 83 447.00 37101.00 0.00 0.00
9769369 19017292 10.61.32.310.000.01.0166.000000000004 Крупа. овсяная, первого сорта, плющеная, дробленая, ГОСТ 3034-75 250 164.00 41000.00 0.00 0.00
9769370 19017293 01.11.75.000.000.01.0166.000000000000 Горох. сухой, класс 1, на хранение 417 164.00 68388.00 0.00 0.00
9769371 19017294 10.61.31.300.000.01.0166.000000000003 Крупа. пшеничная, зерна крупного дробления, мелкая, ГОСТ 276-60 250 164.00 41000.00 0.00 0.00
9769372 19017296 10.61.32.330.000.01.0166.000000000003 Крупа. гречневая, высшего сорта, ГОСТ 5550-74 500 184.00 92000.00 0.00 0.00
9769373 19017297 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 Крупа. пшено, высшего сорта, ГОСТ 572-60 250 158.00 39500.00 0.00 0.00
9769374 19017298 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 1250 437.00 546250.00 0.00 0.00
9769375 19017300 10.89.11.000.001.00.0796.000000000000 Бульон. сухой, куриный, с овощами 166 30.00 4980.00 0.00 0.00
9769376 19017301 10.73.11.310.000.00.0166.000000000000 Макароны. сорт высший, из пшеничной муки, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 250 147.00 36750.00 0.00 0.00
9769377 19017302 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 Помидор. класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 250 429.00 107250.00 0.00 0.00
9769378 19017303 01.13.51.200.000.00.0166.000000000000 Картофель. класс 1, поздний, ГОСТ 26545-85 5417 118.50 641914.50 0.00 0.00
9769379 19017304 01.47.21.900.000.00.0796.000000000007 Яйцо. куриное, столовое, категория 1, свежее, ГОСТ 31654-2012 12500 19.40 242500.00 0.00 0.00
9769380 19017305 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 Колбаса. вареная, ГОСТ 23670-79 83 747.00 62001.00 0.00 0.00
9769381 19017306 10.51.40.519.000.00.0166.000000000000 Сыр. твердый, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 208 947.00 196976.00 0.00 0.00
9769382 19017307 10.51.52.435.000.00.0166.000000000001 Сметана. жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 333 698.00 232434.00 0.00 0.00
9769383 19017308 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 Масло. сладкосливочное, несоленое 583 724.00 422092.00 0.00 0.00
9769384 19017309 10.61.11.000.000.03.0166.000000000001 Рис очищенный. полированный, высший  сорт, длиннозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 1000 174.00 174000.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов