Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 080240020611/180020/02

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    60.00 %
Подписано:    30.12.2019 22:14:09
   Кумисова Гульнар Капалбековна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
14654879 19525244 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 157 129.92 20397.44 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654880 19525245 011179.300.000000 Маш. продовольственный 98 288.96 28318.08 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654881 19525246 011334.100.000000 Помидор. свежий 58 324.80 18838.40 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654882 19525247 011332.100.000000 Огурец. свежий 58 209.44 12147.52 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654883 19525248 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 373 69.44 25901.12 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654884 19525249 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 774 73.92 57214.08 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654885 19525250 107212.591.000000 Вафли. с жировыми начинками 216 434.56 93864.96 60.00 08608 29.01.2018 60.00
14654886 19525251 107212.310.000000 Пряник. без начинки 117 319.20 37346.40 60.00 08563 18.01.2018 60.00
14654887 19525252 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 19 159.04 3021.76 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654888 19525253 011210.000.000000 Рис. необрушенный, тип 1 196 213.92 41928.32 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654889 19525254 101120.110.000013 Субпродукты овец. свежие, мясокостные, I категории 2396 1149.12 2753291.52 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654890 19525255 014521.000.000000 Молоко сырое. овечье 1964 148.96 292557.44 60.00 00369 21.12.2017 60.00
14654891 19525256 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 982 140.00 137480.00 60.00 KZ5110317.24.01.02507 19.02.2018 60.00
14654892 19525257 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 294 1329.44 390855.36 60.00 00136 14.10.2013 60.00
14654893 19525258 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 864 69.44 59996.16 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654894 19525259 103216.000.000004 Сок. яблочный, концентрированный 39 134.40 5241.60 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654895 19525260 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 58 1680.00 97440.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654896 19525261 105140.519.000000 Сыр. твердый 255 1120.00 285600.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654897 19525262 107111.300.000001 Хлеб. ржано-пшеничный 5833 165.76 966878.08 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654898 19525263 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 19 109.76 2085.44 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654899 19525264 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 49 169.12 8286.88 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654900 19525265 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 216 314.72 67979.52 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654901 19525266 107212.552.000000 Печенье. сдобное 117 319.20 37346.40 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654902 19525267 105152.435.000001 Сметана. жирность 15,0-19,0 % 196 789.60 154761.60 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654903 19525268 103211.000.000003 Сок. томатный, концентрированный 39 166.88 6508.32 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654904 19525269 089310.900.000006 Соль молотая. помол N0 882 49.28 43464.96 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654905 19525270 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 19 912.80 17343.20 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654906 19525271 103219.900.000022 Сок. абрикосовый, концентрированный 39 143.36 5591.04 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654907 19525272 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 19 140.00 2660.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654908 19525273 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 1591 129.92 206702.72 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654909 19525274 101120.110.000001 Субпродукты говяжьи. свежие, мясокостные, I категория 3131 1344.00 4208064.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654910 19525275 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 9605 120.96 1161820.80 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654911 19525276 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 157 170.24 26727.68 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654912 19525277 011149.100.000000 Гречиха. класс 1 19 204.96 3894.24 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654913 19525279 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 19 140.00 2660.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654914 19525280 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 785 89.60 70336.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654915 19525281 103215.000.000004 Сок. виноградный, концентрированный 39 124.32 4848.48 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654916 19525282 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 19 538.72 10235.68 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654917 19525283 101314.230.000000 Колбаса. вареная 98 1100.96 107894.08 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654918 19525284 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 412 479.36 197496.32 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654919 19525285 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 608 389.76 236974.08 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654920 19525286 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 22 912.80 20081.60 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654921 19525287 01.47.21.900.000.00.0796.000000000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая, свежее, ГОСТ 31654-2012 100 912.80 91280.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654922 19525288 089310.900.000006 Соль молотая. помол N0 1041 49.28 51300.48 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654923 19525289 08.93.10.900.007.00.0166.000000000000 Соль молотая. помол N0, крупность 0,8 мм 4500 49.28 221760.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654924 19525290 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 716 389.76 279068.16 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654925 19525292 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 3100 389.76 1208256.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654926 19525293 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 346 1329.44 459986.24 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654927 19525294 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 Масло. сладкосливочное, несоленое 1500 1329.44 1994160.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654928 19525295 105140.519.000000 Сыр. твердый 301 1120.00 337120.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654929 19525296 10.51.40.519.000.00.0166.000000000000 Сыр. твердый, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 1300 1120.00 1456000.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654930 19525297 105152.435.000001 Сметана. жирность 15,0-19,0 % 230 789.60 181608.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654931 19525298 10.51.52.435.000.00.0112.000000000005 Сметана. жирность 15,0 -34,0 %, ГОСТ 31452-2012 1000 789.60 789600.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654932 19525299 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 484 479.36 232010.24 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654933 19525300 10.51.40.312.000.00.0166.000000000002 Творог. из нормализованного молока, массовая доля жира не менее 5%, ГОСТ 31453-2013 2100 479.36 1006656.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654934 19525301 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 1155 140.00 161700.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654935 19525302 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 Кефир. без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 5000 140.00 700000.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654936 19525303 014521.000.000000 Молоко сырое. овечье 2311 148.96 344246.56 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654937 19525304 01.45.21.000.000.00.0112.000000000001 Молоко. овечье, сырое, объем 1 л 10000 148.96 1489600.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654938 19525305 101314.230.000000 Колбаса. вареная 114 1100.96 125509.44 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654939 19525306 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 Колбаса. вареная, ГОСТ 23670-79 500 1100.96 550480.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654940 19525307 101120.110.000001 Субпродукты говяжьи. свежие, мясокостные, I категория 3689 1344.00 4958016.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654941 19525308 10.11.20.110.003.00.0166.000000000001 Субпродукты говяжьи. свежие, мясокостные, I категория 15940.7 1344.00 21424300.80 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654942 19525309 101120.110.000013 Субпродукты овец. свежие, мясокостные, I категории 2828 1149.12 3249711.36 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654943 19525310 10.11.20.110.001.00.0166.000000000001 Субпродукты пищевые овец. свежие, мясокостные, I категории 12200 1149.12 14019264.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654944 19525311 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 72 1680.00 120960.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654945 19525312 10.83.13.200.000.00.0166.000000000000 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 300 1680.00 504000.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654946 19525313 107212.552.000000 Печенье. сдобное 138 319.20 44049.60 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654947 19525314 10.72.12.552.000.00.0166.000000000000 Печенье. сдобное, ГОСТ 24901-2014 600 319.20 191520.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654948 19525315 107212.310.000000 Пряник. без начинки 138 319.20 44049.60 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654949 19525316 10.72.12.310.002.00.0166.000000000000 Пряник. сырцовый, без начинки, неглазированный, ГОСТ 15810-96 600 319.20 191520.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654950 19525317 107212.591.000000 Вафли. с жировыми начинками 254 434.56 110378.24 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654951 19525318 10.72.12.591.000.00.0166.000000000000 Вафли. с жировыми начинками, ГОСТ 14031-68 1100 434.56 478016.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654952 19525319 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 22 538.72 11851.84 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654953 19525320 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 Фрукты. нарезанные, высушенные 100 538.72 53872.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654954 19525321 103215.000.000004 Сок. виноградный, концентрированный 58 124.32 7210.56 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654955 19525322 10.32.15.000.000.00.0112.000000000004 Сок виноградный. концентрированный, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 200 124.32 24864.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654956 19525323 103219.900.000022 Сок. абрикосовый, концентрированный 46 143.36 6594.56 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654957 19525324 10.32.19.900.001.05.0112.000000000002 Сок. абрикосовый, концентрированный, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 200 143.36 28672.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654958 19525325 103211.000.000003 Сок. томатный, концентрированный 46 166.88 7676.48 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654959 19525326 10.32.11.000.000.00.0112.000000000008 Сок томатный. концентрированный, без добавок соли или сахара, СТ РК 1578-2006 200 166.88 33376.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654960 19525327 103216.000.000004 Сок. яблочный, концентрированный 48 134.40 6451.20 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654961 19525328 10.32.16.000.000.00.0112.000000000004 Сок яблочный. концентрированный, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 200 134.40 26880.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654962 19525329 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 254 314.72 79938.88 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654963 19525330 01.24.10.000.000.00.0166.000000000002 Яблоко свежее. позднее, класс высший, ГОСТ 21122-75 1100 314.72 346192.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654964 19525331 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 924 73.92 68302.08 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654965 19525332 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 Лук. репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 4000 73.92 295680.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654966 19525333 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 924 89.60 82790.40 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654967 19525334 01.13.41.100.000.00.0166.000000000000 Морковь. класс экстра, ГОСТ 26767-85 4000 89.60 358400.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654968 19525335 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 438 69.44 30414.72 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654969 19525336 01.13.71.000.000.01.0166.000000000000 Свекла. сахарная, ГОСТ 17421-82 1900 69.44 131936.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654970 19525337 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1016 69.44 70551.04 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654971 19525338 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 Капуста. белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 4400 69.44 305536.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654972 19525339 011332.100.000000 Огурец. свежий 68 209.44 14241.92 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654973 19525340 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 Огурец. среднеплодный, ГОСТ 1726-85 300 209.44 62832.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654974 19525341 011334.100.000000 Помидор. свежий 68 324.80 22086.40 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654975 19525342 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 Помидор. класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 300 324.80 97440.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654976 19525343 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 1872 129.92 243210.24 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654977 19525344 01.13.51.200.000.00.0166.000000000000 Картофель. класс 1, поздний, ГОСТ 26545-85 8100 129.92 1052352.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654978 19525345 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 57 169.12 9639.84 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654979 19525346 10.73.11.310.000.00.0166.000000000000 Макароны. сорт высший, из пшеничной муки, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 250 169.12 42280.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654980 19525347 011179.300.000000 Маш. продовольственный 114 288.96 32941.44 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654981 19525348 01.11.79.300.000.00.0166.000000000000 Маш. продовольственный 500 288.96 144480.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654982 19525349 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 184 129.92 23905.28 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654983 19525350 01.11.62.000.000.00.0166.000000000000 Горох. зеленый, сорт высший, ГОСТ 5312-90 800 129.92 103936.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654984 19525351 011210.000.000000 Рис. необрушенный, тип 1 230 213.92 49201.60 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654985 19525353 01.12.10.000.000.00.0166.000000000000 Рис. необрушенный, класс высший, тип 1 1000 213.92 213920.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654986 19525354 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 22 140.00 3080.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654987 19525356 10.61.32.360.000.01.0166.000000000000 Крупа. ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 100 140.00 14000.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654988 19525357 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 24 109.76 2634.24 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654989 19525358 10.39.17.800.000.00.0166.000000000000 Кукуруза сахарная. немороженая, консервированная, ГОСТ 15877-70 100 109.76 10976.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654990 19525359 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 26 140.00 3640.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654991 19525360 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 Крупа. перловая, Сорт №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 100 140.00 14000.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654992 19525361 011149.100.000000 Гречиха. класс 1 22 204.96 4509.12 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654993 19525362 01.11.49.100.000.00.0166.000000000000 Гречиха. класс 1, ГОСТ 19092-92 100 204.96 20496.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654994 19525363 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 22 159.04 3498.88 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654995 19525364 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 Крупа. пшено, высшего сорта, ГОСТ 572-60 100 159.04 15904.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654996 19525365 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 184 170.24 31324.16 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654997 19525366 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 800 170.24 136192.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654998 19525367 107111.300.000001 Хлеб. ржано-пшеничный 6866 165.76 1138108.16 60.00 01 01.01.2019 60.00
14654999 19525368 10.71.11.300.000.00.0166.000000000002 Хлеб. ржано-пшеничный, ГОСТ 12582-67 29700 165.76 4923072.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
14655000 19525369 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 11305 120.96 1367452.80 60.00 01 01.01.2019 60.00
14655001 19525370 10.71.11.200.000.00.0166.000000000000 Хлеб. из пшеничной муки высшего сорта, свежий 48900 120.96 5914944.00 60.00 01 01.01.2019 60.00
Назад к списку отчетов