Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр жалоб
Статус жалобы
№ | Статус жалобы | Количество | % |
---|---|---|---|
1 | Подана | 150 | 0.08 |
2 | На рассмотрении | 169 | 0.09 |
3 | Рассмотрена – удовлетворена: | 88679 | 47.94 |
3.2 | частично | 47271 | 53.31 |
3.1 | полностью | 41408 | 46.69 |
4 | Рассмотрена – отказано в удовлетворении | 95965 | 51.88 |
Всего: | 184963 | 100% |
Суть жалобы
№ | Суть жалобы | Количество | % |
---|---|---|---|
1 | Завышенные/ необоснованные требования | 6351 | 3.19 |
2 | Не разделение на лоты | 379 | 0.19 |
3 | Неправомерное отклонение заявки | 48423 | 24.3 |
4 | Неправомерный допуск к участию в конкурсе | 77600 | 38.94 |
5 | Неприменение или неправомерное применение условных скидок | 65277 | 32.75 |
6 | Неправомерный допуск к участию в закупке | 1271 | 0.64 |
Всего: | 199301 | 100% |
Вид предмета закупки
№ | Вид предмета закупки | Количество | % |
---|---|---|---|
1 | Товар | 46823 | 25.31 |
2 | Работа | 67446 | 36.46 |
3 | Услуга | 70694 | 38.22 |
Всего: | 184963 | 100% |
Статус возражения
№ | Статистика по возражениям | Количество | % |
---|---|---|---|
1 | Доставлено | 0 | 0 |
2 | На согласовании | 0 | 0 |
3 | Отклонено | 20 | 0.15 |
4 | Рассмотрено - удовлетворенно | 3928 | 28.93 |
4.1 | полностью | 2409 | 17.74 |
4.2 | частично | 1519 | 11.19 |
5 | Рассмотрено – отказано в удовлетворении | 0 | 0 |
Всего: | 13577 | 100% |
Показано c 241 по 260 из 184963 записей