Справка
- Инструкция для осуществления звонка с сайта
- База знаний
- Инструкция пользователей осуществления организации питания обучающихся
- Инструкция пользователей (квазигоссектор)
- Инструкция пользователей
- Инструкция пользователей по договорам государственного образовательного заказа
- Контакты КВГА МФ РК
- Часто задаваемые вопросы
- Разъяснения по закупкам
- Часто допускаемые нарушения при проведении ГЗ
- Форум Национального удостоверяющего центра
- Справочная информация КГЗ
- Сведения по потенциальным поставщикам в сфере строительства, соответствующих критериям финансовой устойчивости
Реестры
Закупки
Отчетность
Разработчикам
Внешние сервисы
- ИС "ЭСФ"
- Судебный кабинет (сайт Верховного суда РК)
- ИС "ЕНС ТРУ"
- Сервис проверки признака "Плательщик НДС" (сайт КГД МФ РК)
- Списки несостоятельных должников (сайт КГД МФ РК)
- Поиск налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации (сайт КГД МФ РК)
- Электронное обращение граждан
- NCA eCabinet
- Евразийский реестр промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза
- Войти
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Подождите, идет загрузка данных
Реестр договоров
Статистика по договорам
№ | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
---|---|---|---|---|
1 | Действует | 737990 | 17 154 331 325.97 | 0 |
2 | Исполнен | 606098 | 1 257 877 987.44 | 0 |
3 | Расторгнут по соглашению сторон | 10269 | 183 691 474.17 | 0 |
4 | Не заключен | 8690 | 141 018 421.64 | 0 |
5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 13499 | 133 423 593.81 | 0 |
Всего: | 1376546 | 18 870 342 803.03 | 100 |
Показано c 499951 по 500000 из 500000 записей
# | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22858997 | 021240001744/250993/00 | 14547170-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:29:41 | 1 668 800.00 | АО "Астана - РЭК" | ИП ПромКомерц К.А | Запрос ценовых предложений |
22858996 | 060240011974/250122/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-05-19 11:29:32 | 40 916 326.00 | ГУ «Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад "Зеретай" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
22858995 | 101040011494/250048/00 | 14732663-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:29:14 | 24 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Айналайын" отдела образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Кен - Сауда LTD" | Запрос ценовых предложений |
22858994 | 340840000058/250028/00 | 14753335-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:29:13 | 24 999.97 | коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" | ТОО "Радуга" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858992 | 151040023010/250065/00 | 14736110-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:29:07 | 50 980.00 | ГККП "Таскалинский районный спортивный клуб" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Таскалинского района" | ИП Акбота | Запрос ценовых предложений |
22858991 | 010140001805/250182/00 | 14746137-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:29:06 | 141 600.00 | КГПнаПХ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ПЕРЕМЕНА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858989 | 221240023876/250298/00 | 14752408-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:28:53 | 56 300.00 | КГП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения области Абай | ТОО "ФАРМАЛАБ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858988 | 050240003921/250157/00 | 14727037-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:28:44 | 150 000.00 | ГП "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | ИП NURZHAU | Запрос ценовых предложений |
22858987 | 001040001931/250035/00 | 14616943-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:28:29 | 744 800.00 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Константиновского сельского округа" | ТОО "Інжу-ПВ" | Запрос ценовых предложений |
22858986 | 050240003921/250156/00 | 14727037-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:28:28 | 37 000.00 | ГП "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | LiNiKa | Запрос ценовых предложений |
22858985 | 000340001454/250048/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:28:27 | 55 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13" отдела образования города Семей управления образования области Абай | Комфорт | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22858982 | 130640013574/250037/00 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:28:18 | 400 000.00 | КГУ "Тюлькубасская районная детско-юношеская спортивная школа №2" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Asyl | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22858980 | 101040011494/250047/00 | 14730596-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:28:07 | 48 196.96 | КГКП "Ясли-сад "Айналайын" отдела образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "ТК "АРОМИКА" | Запрос ценовых предложений |
22858979 | 990640001201/250094/00 | 14715528-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:28:03 | 169 003.52 | ГККП "Жамбылский политехнический высший колледж" управления образования акимата Жамбылской области" | ТОО "Серхан74" | Запрос ценовых предложений |
22858976 | 210940022373/250066/00 | 14734994-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:27:51 | 125 090.00 | КГКП "Ясли-сад "Айналайын" отдела образования района Тереңкөл, управления образования Павлодарской области | ИП Хабибулин Т.Р. | Запрос ценовых предложений |
22858975 | 091240018414/250033/00 | 14745587-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:27:49 | 77 999.98 | ТОО "Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова" | ТОО "АДМ-ГАЗ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858973 | 010140000430/250031/00 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:27:42 | 398 467.18 | КГУ "Общеобразовательная средняя школа №74" управления образования города Шымкент | ИП BekShax | Электронный магазин | |
22858972 | 990640001201/250093/00 | 14715528-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:27:35 | 144 500.00 | ГККП "Жамбылский политехнический высший колледж" управления образования акимата Жамбылской области" | ИП Барыс | Запрос ценовых предложений |
22858971 | 000240000958/250012/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-05-19 11:27:25 | 15 929 000.00 | РГУ "Учреждение № 20" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22858970 | 990140002192/250338/00 | 14755705-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:27:24 | 701 500.00 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области" | ИП Меркулов Владимир Николаевич | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858969 | 130240026809/250176/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:27:20 | 300 000.00 | ГУ "Аппарат акима города Саркан Сарканского района" | ИП ЕРАСЫЛ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22858968 | 980640002169/250118/00 | 14733757-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:27:15 | 200 000.00 | РГУ "Учреждение № 46" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ТОО "Картриджная компания ПФ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858967 | 080140019157/250033/00 | 14733590-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:27:12 | 23 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад № 5 "Еркетай" города Степногорск при отделе образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Костамар" | Запрос ценовых предложений |
22858966 | 240940026594/250058/00 | 14717987-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:27:10 | 154 000.00 | НАО "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации" | ИП Сатыбалдиев | Запрос ценовых предложений |
22858965 | 990640001201/250092/00 | 14715528-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:27:07 | 245 865.00 | ГККП "Жамбылский политехнический высший колледж" управления образования акимата Жамбылской области" | Bereke | Запрос ценовых предложений |
22858964 | 960840001233/250340/00 | 14717515-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:27:01 | 2 100 000.00 | АО "МААМ" | ТОО "Республиканский центр подготовки и квалификации служб безопасности и досмотра" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858963 | 150741017580/250073/01 | 13915415-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-05-19 11:26:55 | 38 000.00 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области | "БИГАР" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858962 | 970740000828/250066/00 | 14714261-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:26:48 | 8 500.00 | КГУ | ИП "ДЮСЕНОВА РОЗА КАКИМОВНА" | Запрос ценовых предложений |
22858961 | 000140004789/250192/00 | 14755228-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:26:48 | 233 061.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр скорой медицинской помощи» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858960 | 970440002467/250031/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:26:37 | 250 000.00 | КГУ "Аппарат акима Лозовского сельского округа" Успенского района | ИП Устименко Е.О. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22858959 | 990640001201/250091/00 | 14715528-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:26:34 | 171 760.00 | ГККП "Жамбылский политехнический высший колледж" управления образования акимата Жамбылской области" | ИП Асыл | Запрос ценовых предложений |
22858958 | 980440002568/250097/00 | 14734681-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:26:16 | 72 060.00 | Республиканское государственное учреждение "Учреждение №50" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | AILIN | Запрос ценовых предложений |
22858957 | 990940002548/250084/00 | 14722803-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:26:08 | 86 000.00 | ГККП "Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова" УОЗКО | ИП Плотникова | Запрос ценовых предложений |
22858956 | 000340003024/250113/00 | 14703919-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:26:05 | 550 000.00 | КГУ "Специальная школа-интернат №3" управления образования Туркестанской области | ИП "Bag-Ali" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858954 | 980440002568/250096/00 | 14734281-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:25:57 | 43 008.00 | Республиканское государственное учреждение "Учреждение №50" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ИП "Ермак" | Запрос ценовых предложений |
22858953 | 990940002548/250083/00 | 14720042-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:25:56 | 22 900.00 | ГККП "Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова" УОЗКО | ИП "Соколова Ольга Алексеевна" | Запрос ценовых предложений |
22858952 | 970140003662/250115/00 | 14740994-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:25:53 | 26 820.00 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Ахмета Бірімжанова отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ИП "Посудно -скобяная лавка" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858949 | 990640001201/250090/00 | 14730942-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:25:52 | 525 000.00 | ГККП "Жамбылский политехнический высший колледж" управления образования акимата Жамбылской области" | ТОО "Талас-Дезинфекция" | Запрос ценовых предложений |
22858948 | 130240026809/250175/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:25:48 | 12 881.37 | ГУ "Аппарат акима города Саркан Сарканского района" | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22858947 | 210940022373/250065/00 | 14734724-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:25:44 | 895 998.88 | КГКП "Ясли-сад "Айналайын" отдела образования района Тереңкөл, управления образования Павлодарской области | ИП Алтын Адам | Запрос ценовых предложений |
22858946 | 990940002548/250082/00 | 14720490-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:25:43 | 2 774 444.00 | ГККП "Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова" УОЗКО | ИП Ермегалиева | Запрос ценовых предложений |
22858945 | 150741017580/250070/01 | 13915418-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-05-19 11:25:42 | 234 000.00 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области | ИП Ахметова | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22858943 | 120640008020/250097/00 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:25:35 | 778 843.52 | ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области" | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22858942 | 240840008022/250032/01 | 14527848-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-05-19 11:25:33 | 4 450 000.00 | Государственное учреждение «Аппарат акима села Каражар Целиноградского района» | ИП Акулова | Запрос ценовых предложений |
22858941 | 980440002568/250095/00 | 14734281-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-19 11:25:31 | 102 088.00 | Республиканское государственное учреждение "Учреждение №50" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ТОО "Бухгалтер 2018" | Запрос ценовых предложений |
22858940 | 090640005602/250056/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:25:30 | 207 200.00 | РГУ "Учреждение №78" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ТОО "Учебный центр "Зерде" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22858939 | 060240012873/250103/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-05-19 11:25:23 | 18 078 450.00 | ГУ «Отдел образования Казыгуртского района» управления образования Туркестанской области | ГККП "Детский ясли - сад "Балбобек" отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
22858938 | 060240011974/250124/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-05-19 11:25:23 | 62 088 366.00 | ГУ «Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад "Ерке-Сұлу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
22858937 | 990940002548/250081/00 | 14719014-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-19 11:25:21 | 699 999.00 | ГККП "Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова" УОЗКО | TABYN STROY GROUP | Запрос ценовых предложений |
22858936 | 160340002127/250052/00 | Основной договор | Не заключен | 2025-05-19 11:25:19 | 5 800 000.64 | ГККП "Ясли-сад №88 "Баян сұлу" акимата города Астаны | АО "Астана - РЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора |
АИИС ЭГЗ © 2025 | Министерство финансов Республики Казахстан
АО "Центр электронных финансов"
Техническая поддержка пользователей портала 7/7 с 09:00 до 21:00: 8(7172) 73 55 15, +7 705 956 53 88 (в соответствии с тарифами оператора связи)
support@ecc.kz
support@ecc.kz