Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 40800 | 584 379 081.19 | 0 |
| 2 | Не заключен | 512 | 17 868 735.39 | 0 |
| 3 | Исполнен | 99 | 871 739.51 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 76 | 429 173.58 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 10 | 23 769.60 | 0 |
| Всего: | 41497 | 603 572 499.27 | 100 | |
Показано c 8751 по 8800 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24191620 | 990340001885/260002/00 | 15900565-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:40:31 | 1 078 000.00 | КГП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения области Абай | ТОО "Авантаж Ойл" | Запрос ценовых предложений |
| 24191614 | 190640007124/260015/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:40:23 | 5 000.00 | ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" | КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191611 | 000240002558/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:40:16 | 2 006 533.11 | ГУ "Аппарат Карасуского районного маслихата" | ГКП «Шығыс» на праве хозяйственного ведения районного отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191606 | 041240006134/260001/00 | 15883637-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:40:10 | 172 777.00 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа шахмат" Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области | ТОО "Охранная Компания Арыстан" | Запрос ценовых предложений |
| 24191605 | 000540004039/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:40:10 | 1 386 122.28 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Реабилитационный центр №1" управления здравоохранения города Шымкент | ИП ТЕН Е | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191593 | 990240006802/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:39:45 | 442 000.00 | КГКП "Жамбылский областной историко-краеведческий музей" управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области | ИП "СЫМБАТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191588 | 990540002503/260024/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:39:44 | 634 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 112 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ТОО "meat expert" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24191587 | 991240002872/260003/00 | 15919597-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:39:42 | 60 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №57" управления образования города Шымкент" | "ЮГТЕХМОНТАЖ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24191584 | 190640007124/260014/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:39:36 | 54 000.00 | ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" | КГП "Жылу" акимата Карабалыкского района | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191565 | 141240005404/260053/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:57 | 18 058 722.24 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №5" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области | КХ "Акма-Тараз" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191563 | 960340000356/260011/00 | 15892971-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:55 | 2 660 195.52 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ТОО "Рустамов" | Запрос ценовых предложений |
| 24191561 | 141140009790/260009/00 | 15900778-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:55 | 320 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №4 «Байтерек» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | ИП Әсемай | Запрос ценовых предложений |
| 24191560 | 080640018711/260004/00 | 15899493-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:55 | 420 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Театр кукол" акимата города Астаны | ИП "AVICO" | Запрос ценовых предложений |
| 24191559 | 010140001627/260004/00 | 15898736-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:54 | 2 817 408.00 | КГКП "Областное патологоанатомическое бюро" управления здравоохранения Кызылординской области" | ТОО "Бурненская молочная компания" | Запрос ценовых предложений |
| 24191555 | 990340004651/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:44 | 240 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 16 "Шағала" акимата города Астаны | ЖК "МИЛЛЕP НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191550 | 150840001353/260002/00 | 15897530-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:34 | 9 985 392.19 | КГКП "Ясли-сад "Шаттык" отдела образования по Сырдарьинскому району Управления образования Кызылординской области" | ИП ЕСЖАНОВ | Запрос ценовых предложений |
| 24191548 | 051240005079/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:30 | 4 925 824.00 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | ИП АСКАРОВ ЕРКЕН САУРАМБАЕВИЧ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24191544 | 970140001329/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:22 | 1 332 504.00 | ГУ "Аппарат акима Ленинского сельского округа Федоровского района" | ТОО "Парус-КАЗ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191528 | 920740000294/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:38:01 | 191 306.57 | ГУ "Отдел занятости и социальных программ Мендыкаринского района" | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191526 | 231240021613/260002/00 | 15852057-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:37:59 | 682 328.61 | КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24191520 | 090140014673/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:37:53 | 4 133 950.00 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Айдын» Отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангистауской области | ИП КАНАТКАЛИЕВА ЖАЗИРА АСЫЛБЕКОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24191517 | 141140021204/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:37:48 | 11 689 343.45 | КГКП "Ясли - сад "Айналайын" отдел образования города Сатпаев управления образования области Ұлытау" | ИП ЖАКУПОВА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24191515 | 051240005079/260016/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:37:43 | 513 421.80 | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акимата города Астаны | ИП АСКАРОВ ЕРКЕН САУРАМБАЕВИЧ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24191509 | 990240008482/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:37:24 | 17 419 140.00 | РГП на ПХВ "ДКС "Алатау" МЗ РК | ТОО "Бион KZ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191507 | 971240002958/260011/00 | 15900796-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:37:23 | 253 924.00 | ГУ "Аппарат акима Каракиянского района" | ТОО "BIK-KANC" | Запрос ценовых предложений |
| 24191505 | 970540002460/260006/00 | 15895486-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:37:20 | 153 120.00 | КГУ "Средняя школа № 204 имени Ы.Алтынсарина отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области" | ТОО "РЦО" | Запрос ценовых предложений |
| 24191495 | 060540003210/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:37:03 | 251 600.00 | ГККП "Ясли-сад №9 "Еркемай" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | ТОО "РИО INVAGROUP" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191483 | 970140000519/260001/00 | 15891306-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:36:39 | 4 176 000.00 | КГКП "Карасуский сельскохозяйственный колледж" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Kokjal Security 2020" | Запрос ценовых предложений |
| 24191482 | 990440000385/260022/00 | 15845665-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:36:38 | 186 048.98 | АО "Центр развития трудовых ресурсов" | ТОО "Мобайл Телеком - Сервис" | Открытый конкурс |
| 24191468 | 000140003285/260009/00 | 15900445-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:36:23 | 342 200.00 | РГП на ПХВ "РКГВОВ" МЗ РК | ТОО "TRDS" | Запрос ценовых предложений |
| 24191465 | 020140003338/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:36:12 | 357 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 25 имени Ыбырая Алтынсарина" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области | Досанов Рахат Ермекулы | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191463 | 230240029170/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:36:09 | 8 265 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №189" Управления образования города Алматы | ТОО "NR-TRADE FISH" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24191456 | 010941001770/260004/00 | 15924480-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:36:01 | 809 308.80 | ИСЭ по Павлодарской области | ТОО "Best Milk" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24191440 | 961240001978/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:35:19 | 178 920.00 | ГУ (государственный орган) "Аппарат акима города Рудного" | ТОО "L-Trading" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191431 | 990240003263/260018/00 | 15914693-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:35:00 | 150 000.00 | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" акимата города Астаны | Частная компания Documentolog Global Limited | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24191424 | 150440005341/260016/00 | 15923017-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:34:51 | 960 000.00 | ГУ "Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Карагандинской области" | AVTOHELP | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24191421 | 070240006820/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:34:35 | 9 345 999.99 | КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 6" управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области" | ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191414 | 990640001757/260005/00 | 15898362-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:34:20 | 94 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли сад № 46 «Балбұлақ» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Больманс Дмитрии | Запрос ценовых предложений |
| 24191411 | 990140004426/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:34:18 | 144 300.00 | КГКП "Школа искусств имени Т.Салкынбайулы Кармакшинского района" отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области" | КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191398 | 080640018711/260003/00 | 15900369-1 | Основной договор | Изменен | 2026-01-09 15:33:50 | 75 858.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Театр кукол" акимата города Астаны | ИП НИЗАМАТДИНОВА | Запрос ценовых предложений |
| 24191384 | 141140009790/260008/00 | 15900544-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:33:27 | 108 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №4 «Байтерек» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | ИП "GRAND SYSTEM SERVICE" | Запрос ценовых предложений |
| 24191383 | 990140005008/260010/00 | 15896547-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:33:26 | 6 783 564.00 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Техинфо | Запрос ценовых предложений |
| 24191372 | 090340006888/260005/01 | 15751862-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-09 15:33:04 | 1 025 892.00 | КГКП "Детский сад №13" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Мечта LTD" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24191371 | 100240002340/A0RESU/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:32:59 | 78 640.00 | ГККП "Ясли-сад "Бөбек" села Возвышенка" КГУ "Отдел образования района Магжана Жумабаева" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191368 | 990140001500/260007/00 | 15925835-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:32:51 | 369 000.00 | Коммунальное государственное казённое предприятие «Центр детско-юношеского творчества «Достық» отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области | ТОО "SP Profit" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24191365 | 990440006384/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:32:46 | 688 200.00 | КГУ "Бигашская основная школа" отдела образования Кокпектинского района управления образования области Абай | ИП Чапибаева А.К. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24191362 | 120440027067/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:32:43 | 360 000.00 | КГУ "Районный центр обучения языкам акимата Аулиекольского района" | ИП БУХАРОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191355 | 130840021364/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:32:29 | 38 529.99 | ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ" | КГП на праве хозяйственного ведения "Саранькоммунсервис" акимата города Сарани отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сарани | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24191352 | 030440004606/260023/00 | 15899851-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:32:23 | 80 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Центр дополнительного образования "Дарын" Управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Частное медицинское учреждение "Западно-Казахстанское областное объединение "Дезинфекция" | Запрос ценовых предложений |
| 24191349 | 210940004078/260001/00 | 15894421-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-09 15:32:14 | 2 030 000.00 | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 91" акимата города Астаны | ТОО "MT Logistic" | Запрос ценовых предложений |
