Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 394720 | 6 690 991 974.37 | 0 |
| 2 | Не заключен | 2452 | 58 065 241.76 | 0 |
| 3 | Исполнен | 23730 | 56 382 084.45 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 1235 | 15 022 467.71 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 1143 | 4 716 726.99 | 0 |
| Всего: | 423280 | 6 825 178 495.28 | 100 | |
Показано c 8751 по 8800 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24782303 | 120240004350/260016/00 | 16456852-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:42:41 | 108 000.00 | КГКП "Ясли сад "Балбөбек" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области | Rossoneri | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782301 | 000440003672/260021/00 | 16454255-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:42:38 | 8 100 000.00 | Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Аршалы" | ИП "УХНАЛЬ А.Б." | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782297 | 050240007875/260013/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:42:28 | 29 106.00 | ГУ "Аппарат акима сельского округа Сұлу көл" | ТОО "РЦКУ-Орал" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782296 | 130740011610/260013/00 | 16471434-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:42:12 | 30 000.00 | ГУ "Аппарат акима Дамдинского сельского округа Наурзумского района" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение"АКСОН" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782294 | 141140002664/260074/00 | 16425575-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:42:11 | 1 680 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ИП "SafiRami" | Запрос ценовых предложений |
| 24782291 | 130840013016/260035/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:41:44 | 24 800.00 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" | ИП "ТИМИРГАЛИН" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782287 | 120940017665/260015/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:41:31 | 1 800 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли –сад «Балбөбек» отдела образования по району Үлкен Нарын управления образования Восточно-Казахстанской области | ТОО "НАРЫН- КҮЗЕТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782286 | 970940001106/260032/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:41:29 | 200 000.00 | КГУ «Косаралская средняя школа» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области» | КГП на ПХВ «Махамбет-Су» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782284 | 171040016616/260023/00 | 16434757-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:41:25 | 22 000.00 | КГУ "Общеобразовательная средняя школа №65" ГУ "Отдел образования города Актобе" | ИП САРЫБАЕВ | Запрос ценовых предложений |
| 24782281 | 990240002720/260001/01 | 15857979-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 17:41:20 | 64 960.00 | ГКП на ПХВ "Жамбылская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | ТОО "Мединформ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782279 | 971040001764/260044/00 | 16421531-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:41:16 | 25 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 5 города Ақсай" отдела образования Бурлинского района управления образования ЗКО | ИП "ЛУЧ" | Запрос ценовых предложений |
| 24782277 | 140340019465/260172/00 | 16464139-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:41:08 | 129 800.00 | ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш" | Индивидуальный Предприниматель " AIKENA" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782274 | 080540020185/260053/00 | 16468733-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:41:01 | 5 845 119.35 | КГП на ПХВ "Поликлиника № 1 города Семей" управления здравоохранения области Абай | АО "КСЖ "Nomad Life" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782271 | 120440002538/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:49 | 25 000.00 | КГУ "Центр обучения языкам акимата Алтынсаринского района" | ИП Чалая Н.Н. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782270 | 130740012054/260031/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:48 | 110 200.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад № 32 «Ақ шағала» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "BASTAU region-12" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24782268 | 971040001764/260043/00 | 16421531-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:42 | 59 972.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 5 города Ақсай" отдела образования Бурлинского района управления образования ЗКО | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trend Distribution" | Запрос ценовых предложений |
| 24782267 | 250540032343/260047/00 | 16438049-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:38 | 245 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 19" Отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Qadam | Запрос ценовых предложений |
| 24782266 | 060140005381/260058/00 | 16456200-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:37 | 490 500.00 | Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | ИП Альянс | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782265 | 020240003946/260044/01 | 16050908-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 17:40:37 | 472 000.00 | ГКП на ПХВ «Ескельдинская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» акимата области Жетісу | Крестьянское фермерское хозяйство " БАДЫР-ХАН " | Запрос ценовых предложений |
| 24782263 | 120640000491/260094/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:35 | 1 048 798.00 | КГУ "Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области" | ТОО "Комбинат школьно-студенческого питания" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24782260 | 010740002914/260065/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:12 | 2 100 000.00 | государственное учреждение "Отдел экономики и финансов акимата города Экибастуза" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Stroy Monolit" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782257 | 950540000193/260055/00 | 16443576-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:11 | 41 760.00 | ГККП "Уральский политехнический колледж" | НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24782253 | 060740004018/260063/00 | 16453238-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:04 | 90 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | ИП GS Global | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782252 | 990840002227/260130/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:40:03 | 180 000.00 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ТОО "Учебный центр "Зерде" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782251 | 100740014917/260003/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-02 17:40:00 | 1 906 951.10 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли – сад «Акбота» отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "МолКОМ-Павлодар" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24782250 | 961240001928/260022/00 | 16447500-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:39:58 | 8 996.00 | ГУ "Аппарат акима Есет Котибарулы сельского округа Шалкарского района Актюбинской области" | ИП "Хұдайсүгіров Ж.Б." | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782248 | 950340000463/260030/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:39:52 | 190 972.42 | ГУ "Управление сельского хозяйства и земельных отношений Карагандинской области" | ТОО "ТВ-2010" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782239 | 140840013977/260022/00 | Основной договор | Изменен | 2026-03-02 17:39:31 | 80 000.00 | ГККП "Сельский клуб К.Примова" аппарата акима сельского округа Кумжиек | ЖК "Қайрат" | Электронный магазин | |
| 24782237 | 961240001928/260021/00 | 16447629-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:39:13 | 23 000.00 | ГУ "Аппарат акима Есет Котибарулы сельского округа Шалкарского района Актюбинской области" | ИП "Хұдайсүгіров Ж.Б." | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782232 | 050340005357/260218/00 | 16436623-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:38:56 | 7 540.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ТОО "ELFAR (ЕЛФАР)" | Запрос ценовых предложений |
| 24782230 | 041240004366/260110/00 | 16436214-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:38:47 | 60 000.00 | ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "КостанайПриборСервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782228 | 991240001666/260087/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:38:43 | 7 873 500.00 | ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" ГУ "Управления здравоохранения области Жетісу" акимата области Жетісу | ТОО "QazManufacture" | Электронный магазин | |
| 24782227 | 990540002365/260035/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:38:43 | 468 530.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Айсамал» отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области | ИП Бегалиева С.С. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24782223 | 030140002966/260013/00 | 16476801-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:38:33 | 374 987.40 | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Жарминского района" управления физической культуры и спорта области Абай | ТОО "Shyngystau Petrol Group" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782222 | 941240001548/260009/00 | 16440435-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:38:32 | 206 500.00 | КГУ "Аппарат акима сельского округа Коларык" | ИП ИСКАКОВ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782218 | 060740004018/260062/00 | 16453283-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:38:15 | 7 940.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Ип Мамедова М | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782213 | 040440004549/260092/00 | 16451825-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:37:57 | 329 672.00 | АО "ГФСС" | ТОО "TechFixGroup" | Запрос ценовых предложений |
| 24782212 | 120640009277/260119/00 | 16473889-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:37:54 | 348 000.00 | АО "Международный аэропорт Туркестан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ ТРАНЗИТ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782211 | 050240005521/260084/00 | 16463740-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:37:51 | 64 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Центр реабилитации лиц с инвалидностью" акимата Северо-Казахстанской области коммунального государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области" | ИП ШАНТАЕВ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782205 | 030240001763/260020/00 | 16423777-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:37:23 | 2 955 500.00 | КГУ "Управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области" | ТОО "Охранное агентство "Бөрі-БС" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782204 | 120640009277/260118/00 | 16473903-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:37:21 | 1 020 800.00 | АО "Международный аэропорт Туркестан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ ТРАНЗИТ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782202 | 050340007105/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:37:14 | 322 000.00 | КГУ "Аппарат акима сельского округа Кожамберди" | ЖК Шадияр | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782200 | 120640009277/260117/00 | 16473899-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:36:49 | 174 000.00 | АО "Международный аэропорт Туркестан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ ТРАНЗИТ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782195 | 130140023286/260102/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:36:35 | 203 750.00 | ТОО "Хозяйственное управление города Алматы" | ИП Гельманов | Электронный магазин | |
| 24782193 | 950340000364/260035/00 | 16448638-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:36:11 | 92 012.00 | ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" | ТОО "Kst trade" | Запрос ценовых предложений |
| 24782192 | 050240005899/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:36:09 | 241 723.54 | Государственное учреждение "Аппарат акима Алмалинского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области" | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24782187 | 140240015687/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:35:44 | 387 846.42 | КГКП «Клуб поселка Теренозек Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района» | ИП Амир | Электронный магазин | |
| 24782186 | 961240001561/260022/00 | 16464774-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:35:43 | 40 000.00 | ГУ "Аппарат акима Шалкарского района" | Республиканское государственное учреждение "Национальный архив Республики Казахстан" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24782184 | 100640016474/260014/00 | 16385460-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:35:40 | 24 000.00 | ГККП "Ясли-сад "Ертөстік" отдела образования Отырарского района управления образования Туркестанской области | ИМАНКУЛОВА РАХИМА МАУЛАНКУЛОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24782180 | 990240006258/260058/00 | 16445869-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-02 17:35:38 | 231 000.00 | Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №3" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | У-е "Антират" | Запрос ценовых предложений |
