Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 57535 | 791 103 464.29 | 0 |
| 2 | Не заключен | 632 | 19 168 992.73 | 0 |
| 3 | Исполнен | 137 | 1 017 359.32 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 135 | 747 561.32 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 13 | 36 870.60 | 0 |
| Всего: | 58452 | 812 074 248.27 | 100 | |
Показано c 9301 по 9350 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24244677 | 290140000010/260007/00 | 15926733-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:21:31 | 83 400.00 | ГУ "Отдел занятости и социальных программ Райымбекского района" | REEMAX | Запрос ценовых предложений |
| 24244676 | 050140004222/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:21:31 | 170 000.00 | ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" | ИП МУФТАНДИНОВ А.В. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24244666 | 201040027550/260027/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:21:17 | 45 000.00 | РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК" | ИП Умаров К.И | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24244663 | 100240016569/260016/00 | 15926519-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:21:10 | 112 000.00 | Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад «Айсұлу» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "MAXIOMA" | Запрос ценовых предложений |
| 24244660 | 940740000208/260005/00 | 15926426-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:20:57 | 1 490.00 | ГУ "Аппарат акима Ушкудыкского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" | ИП SENIM | Запрос ценовых предложений |
| 24244650 | 010440002656/260004/00 | 15849575-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:20:38 | 58 079.98 | КГУ «Средняя школа №230» отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области» | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24244644 | 621140000014/260230/00 | 15938819-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:20:25 | 4 222 800.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ТОО "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244630 | 120640017981/260029/00 | 15848050-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:19:55 | 49 000.00 | ГККП "Детский сад "Айгерим" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области | ИП Метаева | Открытый конкурс |
| 24244623 | 070140003020/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:19:36 | 579 998.84 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алтайский ботанический сад" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан | ТОО "Amanat Asia" | Электронный магазин | |
| 24244620 | 050240004315/260075/00 | 15935127-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:19:25 | 115 500.00 | КГП "Костанайская областная детская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244616 | 140440014854/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:19:13 | 230 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Сельский клуб Кейден» аппарата акима сельского округа Кейден» | ТОО "Олжа-2020" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24244615 | 050140006407/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:19:13 | 25 506.24 | ГУ "Отдел занятости и социальных программ Уланского района" | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24244602 | 971240002145/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:18:44 | 160 564 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования города Экибастуза" управления образования Павлодарской области" | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 8" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24244598 | 050240004315/260074/00 | 15935088-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:18:40 | 153 120.00 | КГП "Костанайская областная детская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | ТОО "БЛИЦПОЧТА" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244589 | 010240003479/260019/00 | 15954112-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:18:13 | 125 633.66 | КГУ "Шахтинская централизованная библиотечная система" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Шахтинска акимата города Шахтинска | ТОО "Expert recycling" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244572 | 230640001145/260004/00 | 15871332-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:48 | 7 850 000.00 | ГУ "Управление по делам религий области Ұлытау" | ОФ "Центр общественных инициатив "Аманат" | Закупка по государственному социальному заказу |
| 24244571 | 020640002605/260006/00 | 15962757-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:46 | 119 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Неполная средняя школа № 31" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ТОО "Шериф" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244565 | 161040027392/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:32 | 58 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Казталовский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области" | ТОО "Паритет-2004" | Электронный магазин | |
| 24244559 | 971240004101/260014/00 | 15944732-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:16 | 163 270.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 12" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкітап баспасы" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244557 | 120440009844/260008/00 | 15923812-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:14 | 358 300.80 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана ветсервис" акимата города Астаны | ТОО "ГорКомТранс города Астаны" | Запрос ценовых предложений |
| 24244556 | 680240000016/260089/00 | 15885269-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:14 | 158 760.00 | Коммунальное государственное учреждение "Жаркентский центр оказания специальных социальных услуг "Мейірім" государственного учреждения "Управления координации занятости и социальных программ области Жетісу" | ТОО "REMAR COMPANY" | Запрос ценовых предложений |
| 24244555 | 990240000178/260014/00 | 15956464-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:13 | 198 000.00 | КГУ "Аркалыкский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области | ИП СЫЗДЫКОВА М.К. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244551 | 210140035861/260066/00 | 15919908-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:07 | 1 050 681.60 | РГКП "ЦОП "Алматы" КДСФК МТС РК." | ТОО "Адина Фарм" | Запрос ценовых предложений |
| 24244550 | 971240002145/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:06 | 226 276 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования города Экибастуза" управления образования Павлодарской области" | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 5" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24244549 | 020140002072/260021/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:17:02 | 95 120.00 | ГУ "Управление специализированной службы охраны Карагандинской области и области Ұлытау Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ИП МАКСЮТОВ РИНАТ НАИЛЬЕВИЧ | Электронный магазин | |
| 24244538 | 061040006804/260007/00 | 15926420-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:16:45 | 100 920.00 | Государственное коммунальное предприятие "Куатжылуорталык-3" Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | ИП"KERUEN" | Запрос ценовых предложений |
| 24244537 | 190140004409/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:16:44 | 48 914 000.00 | ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" | ГККП "Ясли-детский сад "Шаңырақ" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24244529 | 140740012056/260011/00 | 15923091-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:16:19 | 26 250.00 | ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области" | ИП Ади | Запрос ценовых предложений |
| 24244525 | 160640016346/260065/01 | 15540645-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-14 11:16:18 | 2 642 933.56 | РГУ "Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | ТОО "PETROMOBIL INVEST" | Открытый конкурс |
| 24244521 | 990240000178/260013/00 | 15956464-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:16:11 | 35 000.00 | КГУ "Аркалыкский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области | ИП СЫЗДЫКОВА М.К. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244516 | 950140000208/260024/00 | 15905482-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:16:06 | 53 000.00 | ГККП "КСиНТ" управления образования акимата ЗКО | НАТАЛИ | Запрос ценовых предложений |
| 24244513 | 221240020158/260003/00 | 15949323-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:16:02 | 64 960.00 | КГКП «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения области Ұлытау | ТОО "Мединформ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244509 | 950540000877/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:16:00 | 60 000.00 | РГКП "Казахское лесоустроительное предприятие" | АО "НК "ҚазАвтоЖол" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24244506 | 130340007003/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:15:56 | 60 000.00 | ГУ "Аппарат акима Муканчинского сельского округа" | ТОО "ЮлианаСтрой" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24244496 | 001240000128/260009/00 | 15926233-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:15:43 | 25 357.60 | ГУ "Аппарат акима Шиликского сельского округа" акимата Отырарского района | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | Запрос ценовых предложений |
| 24244487 | 150240002845/260009/00 | 15876449-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:15:20 | 348 000.00 | ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24244479 | 980840003695/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:15:08 | 3 034 999.98 | ГУ "Аппарат Акима Урджарского сельского округа Урджарского района области Абай" | АО "ОЭСК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24244477 | 141240020160/260016/00 | 15951105-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:15:05 | 301 600.00 | КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области | ТОО "DD-jol" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244474 | 981140001383/260006/00 | 15910883-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:15:00 | 88 000.00 | КГУ "Таскалинский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО" | МАСЕЛЬ | Запрос ценовых предложений |
| 24244472 | 210140035861/260065/00 | 15919908-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:14:56 | 550 620.00 | РГКП "ЦОП "Алматы" КДСФК МТС РК." | ТОО "Адина Фарм" | Запрос ценовых предложений |
| 24244471 | 940540000964/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:14:54 | 21 000.00 | КГУ «Общеобразовательная школа-интернат №3» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области» | ДК "БЕКНУР" | Электронный магазин | |
| 24244467 | 111040010270/260003/00 | 15916719-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:14:46 | 716 000.00 | КГУ "Центр исследования проблем религий" управления по делам религий Туркестанской области | ТОО "Жетысайтранссервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244464 | 970340002265/260009/00 | 15926725-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:14:39 | 348 000.00 | КГУ "Школа-лицей №7" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | ТОО "Technology Box" | Запрос ценовых предложений |
| 24244461 | 150640025620/260038/00 | 15945243-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:14:30 | 64 960.00 | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 9" акимата города Астана | ТОО "Мединформ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244457 | 080140005761/260015/00 | 15965188-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:14:24 | 85 000.00 | КГКП "Кушмурунский ясли-сад "Балапан" отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Индивидуальный предприниматель "ГУБЕНКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244445 | 990340002803/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:14:00 | 14 127 289.42 | Коммунальное государственное казенное предприятие "ALMATY POLYTECHNIC COLLEGE" Управления образования города Алматы | ИП РАЗАКБЕРЛИНА А.К. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24244432 | 680240000016/260088/00 | 15885269-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:13:30 | 298 725.00 | Коммунальное государственное учреждение "Жаркентский центр оказания специальных социальных услуг "Мейірім" государственного учреждения "Управления координации занятости и социальных программ области Жетісу" | ТОО "REMAR COMPANY" | Запрос ценовых предложений |
| 24244431 | 030240003829/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:13:29 | 80 000.00 | КГКП «Детская музыкальная школа поселка Белоусовка» отдела образования по Глубоковскому району управления образования Восточно-Казахстанской области | Государственное коммунальное предприятие "Теплоэнергия" п. Глубокое Акимата Глубоковского района на праве хозяйственного ведения | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24244429 | 940840000628/260008/00 | 15927694-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:13:25 | 409 500.00 | КГКП "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва легкой атлетики" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области | ТОО "IT-проекты" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24244427 | 990540002276/260096/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-14 11:13:22 | 24 750.00 | РГП "Казгидромет" | ИП АРСЛАН | Электронный магазин |
