Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Поиск заказов в электронном магазине
Показано c 7751 по 7800 из 10000 записей
| Номер заказа ЭМ | Статус заказа | Способ закупки | Дата оформления заказа | Признак заказа | Тип закупки | Вид заказа | Номер пункта плана | Сумма заказа без НДС | Номер договора | Статус договора | Заказчик | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2859291 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 19:22:11 | Первая закупка | Обычный | 85956466 | 26400 | 220740005695/260043/00 | Действует | ГУ "Управление строительства области Жетісу" | ИП "Нисанбеков" | |
| 2859290 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 86216499 | 7000 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Дирекция по проведению культурных мероприятий" акимата города Астаны | ||||||
| 2859289 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 16:54:17 | Первая закупка | Обычный | 85757574 | 60344.83 | Коммунальное государственное учреждение "Центр социальной реабилитации лиц с инвалидностью "Алмалы" Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области" | ЮСУПОВА | |||
| 2859288 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 16:36:55 | Первая закупка | Обычный | 86099860 | 4700000 | 990640002547/260094/00 | Действует | КГУ "Общеобразовательная школа №16 имени Саламата Мукашева" Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Sanaly Urpaq | |
| 2859287 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 17:33:14 | Первая закупка | Обычный | 86150005 | 556908 | 940340000312/260041/00 | Действует | РГУ "Центрально- Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Центрказнедра" | ТОО "Soft Satu" | |
| 2859286 | Создан договор | Электронный магазин (не ГЗ) | 2026-04-02 16:49:34 | Первая закупка | Обычный | 86225652 | 75000 | 110140002923/260082/00 | Действует | АО "СПК "Солтүстік" | ТОО "Oxen" | |
| 2859285 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 11:03:04 | Первая закупка | Обычный | 86161328 | 170000 | 960740000945/260045/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 имени Смагула Садуакасулы» коммунального государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловск» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | ИП Костюченко Ю. В. | |
| 2859284 | Подтвержден | Электронный магазин | 2026-04-03 16:36:50 | Первая закупка | Обычный | 82757323 | 792000 | ГУ "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" | |||
| 2859283 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 86208260 | 8880 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Дирекция по проведению культурных мероприятий" акимата города Астаны | ||||||
| 2859282 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 16:54:49 | Первая закупка | Обычный | 86222380 | 543500 | КГУ "Школа-гимназия №108" Управления образования города Алматы | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" | |||
| 2859281 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 17:05:52 | Первая закупка | Обычный | 86199967 | 196551 | Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области | ТОО "ТПК Тонар" | |||
| 2859280 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 16:55:16 | Первая закупка | Обычный | 86156254 | 300000 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области" | ТОО "ALAU ELECTRO" | |||
| 2859279 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 16:52:23 | Первая закупка | Обычный | 86195395 | 164700 | 050440008206/260013/00 | Действует | ГККП "Оздоровительный лагерь "Жулдыз" отдела образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области" | Ринат Кылышбеков | |
| 2859278 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:00:19 | Повторная закупка | Обычный | 84275929 | 32250 | 201240033592/260011/00 | Действует | КГУ "Детско – юношеская спортивная школа села Карабутак Айтекебийского района" ГУ "Управление физической культуры , спорта и туризма Актюбинской области" | ТОО "Market OK" | |
| 2859277 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 16:40:12 | Первая закупка | Обычный | 82152051 | 26000 | ИП МУХОРТОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА | ||||
| 2859276 | Подтвержден | Электронный магазин | 2026-04-06 00:43:42 | Первая закупка | Обычный | 82755647 | 1731000 | ГУ "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ИП "Бақберген" | |||
| 2859275 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-06 10:48:47 | Первая закупка | Обычный | 86040930 | 170157 | КГУ "Школа-гимназия №94" Управления образования города Алматы | ТОО "Zeyro" | |||
| 2859274 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 16:36:15 | Первая закупка | Обычный | 86200141 | 603450 | Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области | ТОО Компания «TROYA» | |||
| 2859273 | Подтвержден | Электронный магазин | 2026-04-03 16:34:24 | Первая закупка | Обычный | 82755671 | 315000 | ГУ "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ТОО "Аврора Брендс" | |||
| 2859272 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 17:47:50 | Первая закупка | Обычный | 82220349 | 30000 | Оскар | ||||
| 2859271 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 16:47:59 | Первая закупка | Обычный | 86153522 | 33000 | 990240003779/260043/00 | Действует | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Селютин | |
| 2859270 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:08 | Первая закупка | Объединенный | 82385416 | 61000 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859269 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:08 | Первая закупка | Объединенный | 86175693 | 2300 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859268 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:08 | Первая закупка | Объединенный | 86174051 | 42700 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859267 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:08 | Первая закупка | Объединенный | 86174071 | 41250 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859266 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:45:15 | Первая закупка | Обычный | 85024909 | 1450000 | 070240006117/260074/00 | Действует | КГП на ПХВ «Исатайская районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области» | ТОО "Best Friday" | |
| 2859265 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 16:51:53 | Первая закупка | Обычный | 86222467 | 618500 | КГУ "Школа-гимназия №108" Управления образования города Алматы | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" | |||
| 2859264 | Подтвержден | Электронный магазин | 2026-04-03 16:32:19 | Первая закупка | Обычный | 82752490 | 990000 | ГУ "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ТОО "Аврора 17" | |||
| 2859263 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:14:39 | Первая закупка | Обычный | 84506567 | 8000 | 180140033301/260037/00 | Действует | КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по хоккею на траве" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта области Жетісу" | ИП ARU | |
| 2859262 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 17:05:54 | Признак ООИ | Первая закупка | Обычный | 86200089 | 45690 | Коммунальное государственное учреждение "Майкаинская средняя общеобразовательная школа №2" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области | ТОО "ТПК Тонар" | ||
| 2859261 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 09:39:20 | Первая закупка | Обычный | 85449852 | 39800 | 990340002695/260076/00 | Действует | коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж сервиса и технологий" Управления образования города Алматы | ИП Батырхан | |
| 2859260 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:45:29 | Первая закупка | Обычный | 85024936 | 1450000 | 070240006117/260075/00 | Действует | КГП на ПХВ «Исатайская районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области» | ТОО "Best Friday" | |
| 2859259 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 85700906 | 30000 | КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | ||||||
| 2859258 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 16:50:22 | Первая закупка | Обычный | 86172354 | 2000 | ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Куликовский Николай Александрович | |||
| 2859257 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-06 10:05:51 | Первая закупка | Обычный | 84945220 | 3091379.32 | РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан | ИП Арсен | |||
| 2859256 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 21:23:26 | Первая закупка | Обычный | 82233559 | 1470689.66 | 971240005114/260103/00 | Действует | КГУ "Школа-гимназия имени Шокана Уалиханова" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | ИП АсМер | |
| 2859255 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:14:31 | Первая закупка | Обычный | 84506684 | 6000 | 180140033301/260037/00 | Действует | КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по хоккею на траве" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта области Жетісу" | ИП ARU | |
| 2859254 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 21:13:22 | Первая закупка | Обычный | 85711656 | 480000 | КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | ИП СК Торг | |||
| 2859253 | Подтвержден | Электронный магазин | 2026-04-03 16:29:59 | Первая закупка | Обычный | 82752537 | 1060000 | ГУ "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" | |||
| 2859252 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-06 10:27:39 | Первая закупка | Обычный | 85670445 | 617927.17 | КГУ "Основная средняя школа №122 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области" | ТОО "Северный регион 2030" | |||
| 2859251 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 16:55:58 | Первая закупка | Обычный | 86149883 | 171799.24 | 940340000312/260039/00 | Действует | РГУ "Центрально- Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Центрказнедра" | Gass Trade | |
| 2859250 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-03 16:26:23 | Первая закупка | Обычный | 82155417 | 168000 | 970540000098/260090/00 | Действует | Товарищество с ограниченной ответственностью Company МАГНАТ | ||
| 2859249 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 16:44:06 | Первая закупка | Обычный | 86153390 | 30000 | 990240003779/260043/00 | Действует | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы | Селютин | |
| 2859248 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:22 | Первая закупка | Объединенный | 82383469 | 6800 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859247 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:22 | Первая закупка | Объединенный | 82369467 | 45600 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859246 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:22 | Первая закупка | Объединенный | 86173898 | 4080 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859245 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:22 | Первая закупка | Объединенный | 82469182 | 3200 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859244 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:22 | Первая закупка | Объединенный | 82469129 | 3200 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859243 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:22 | Первая закупка | Объединенный | 86173923 | 5300 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2859242 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-04-02 17:04:22 | Первая закупка | Объединенный | 86173991 | 1680 | 160440015896/260080/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо-Казахстанской области" | ИП NORD |
