Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр планов государственных закупок
Статистика по утвержденным пунктам плана
| № | Статусы пунктов плана | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заключены договоры | 1355588 | 8 472 248 744.77 | 0 |
| 2 | Не опубликован | 670336 | 2 753 887 822.28 | 0 |
| 3 | Опубликован | 294353 | 2 007 249 660.74 | 0 |
| 4 | Отменен по решению уполномоченного органа | 3505 | 115 312 694.45 | 0 |
| 5 | Отказ от закупки | 0 | 0.00 | 0 |
| Всего: | 2323782 | 13 348 698 922.23 | 100 | |
Показано c 8801 по 8850 из 10000 записей
| № п/п | Заказчик | Наименование | Способ закупки | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Плановая сумма | Планируемый срок закупки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86469067 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Цикорий | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 15 | 3 800.00 | 57 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469066 | ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области | Шкаф | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 98 000.00 | 98 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469065 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 40 имени Алькея Маргулана" акимата города Астаны | Песок | Запрос ценовых предложений | Штука | 5 | 2 700.00 | 13 500.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469063 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №47» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | Кабель-канал | Запрос ценовых предложений | 20 | 220.00 | 4 400.00 | Апрель | Опубликован | |
| 86469062 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Изделия макаронные | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 20 | 950.00 | 19 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469059 | ГУ "Отдел поддержки бизнеса и туризма Панфиловского района" | Регистр | Электронный магазин | Штука | 20 | 1 750.00 | 35 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469058 | ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области | Кресло | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 55 000.00 | 55 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469057 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Лук репчатый | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 50 | 1 100.00 | 55 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469055 | ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бескарагайского района области Абай" | Телефон сотовой связи | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 300 000.00 | 300 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469054 | ГУ "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области | Чай | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 0.7 | 5 020.00 | 3 514.00 | Май | Проект договора |
| 86469052 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Ягода тутовая | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 30 | 3 000.00 | 90 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469050 | ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области | Стол | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469049 | ГУ "Отдел поддержки бизнеса и туризма Панфиловского района" | Калькулятор | Электронный магазин | Штука | 2 | 4 500.00 | 9 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469048 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Областной центр по организации научно-методической работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры и развития языков Атырауской области» | Услуги по обслуживанию световых конструкций/светодиодных экранов и аналогичного оборудования и конструкций | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469045 | ГУ "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области | Свекла | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 3 | 320.00 | 960.00 | Май | Проект договора |
| 86469044 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Конина | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 600 | 3 900.00 | 2 340 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469041 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Джем | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 500 | 1 100.00 | 550 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469039 | ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области | Стенд информационный | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 800 000.00 | 800 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469038 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 40 имени Алькея Маргулана" акимата города Астаны | Вермикулит | Запрос ценовых предложений | Штука | 5 | 2 500.00 | 12 500.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469037 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Цикорий | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 300 | 4 370.00 | 1 311 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469033 | РГУ "Семейская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан | Пробка радиатора | Запрос ценовых предложений | Штука | 10 | 400.00 | 4 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469032 | ГУ "Отдел поддержки бизнеса и туризма Панфиловского района" | Ведро | Электронный магазин | Штука | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469031 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Одна пачка | 100 | 230.00 | 23 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469029 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Перец | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Одна пачка | 100 | 260.00 | 26 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469028 | Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "Білім-инновация" для одаренных юношей" акимата города Астаны | Пленка | Запрос ценовых предложений | Рулон | 15 | 5 300.00 | 79 500.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469027 | ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области | Парта/стол | Запрос ценовых предложений | Комплект | 15 | 103 000.00 | 1 545 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469026 | КГУ "Специальный ясли-сад №137" Управления образования города Алматы | Вата | Запрос ценовых предложений | Штука | 20 | 270.00 | 5 400.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469023 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Кисель | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 150 | 1 100.00 | 165 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469021 | ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бескарагайского района области Абай" | Холодильник | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 400 000.00 | 400 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469019 | ГККП "Аркалыкский медицинский колледж" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | Книга | Запрос ценовых предложений | Штука | 25 | 9 315.00 | 232 875.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469018 | ГККП "Ясли-сад № 58 "Өркен" акимата города Астаны | Кондиционер (сплит-система) | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 350 000.00 | 350 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469017 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Уксус | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Бутылка | 100 | 210.00 | 21 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 85795386 | КГУ "Средняя школа села Енбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | Краска | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 44 000.00 | 44 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469015 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №18" управления образования Туркестанской области" | Земляника | Запрос ценовых предложений | Килограмм | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469013 | КГУ "Специальный ясли-сад №137" Управления образования города Алматы | Вата | Запрос ценовых предложений | Штука | 20 | 415.00 | 8 300.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469012 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Лист лавровый | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Одна пачка | 100 | 140.00 | 14 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469011 | КГКП «Ясли-сад «Салтанат» отдела образования города Жезказгана управления образования области Ұлытау | Гвоздь отделочный | Запрос ценовых предложений | Штука | 200 | 5.33 | 1 066.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469009 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Дрожжи | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Одна пачка | 200 | 150.00 | 30 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469008 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 40 имени Алькея Маргулана" акимата города Астаны | Дренаж | Запрос ценовых предложений | Штука | 5 | 2 500.00 | 12 500.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469007 | КГУ "Специальный ясли-сад №137" Управления образования города Алматы | Бинт | Запрос ценовых предложений | Штука | 20 | 180.00 | 3 600.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469005 | КГП на ПХВ “Районная больница Нуринского района” управления здравоохранения Карагандинской области | Средство моющее | Запрос ценовых предложений | Штука | 200 | 1 000.00 | 200 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86469003 | ГУ "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области | Морковь | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 3 | 280.00 | 840.00 | Май | Проект договора |
| 86469002 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Баранки | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 200 | 1 380.00 | 276 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86469001 | ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области | Штатив | Запрос ценовых предложений | Штука | 5 | 14 000.00 | 70 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 84037500 | ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района" | Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений | Открытый конкурс | Работа | 1 | 37 827 414.59 | 37 827 414.59 | Апрель | Опубликован |
| 86468999 | КГУ "Специальный ясли-сад №137" Управления образования города Алматы | Бинт | Запрос ценовых предложений | Штука | 20 | 230.00 | 4 600.00 | Апрель | Опубликован |
| 86468997 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Вафли | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 300 | 1 670.00 | 501 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 86468996 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №47» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | Коммутатор сетевой | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 86468993 | ГККП "Ясли-сад № 10 "Бөбек" акимата города Астана | Печенье | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | Килограмм | 300 | 1 000.00 | 300 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 82895674 | КГУ "Средняя школа села Енбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | Краска | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 44 000.00 | 44 000.00 | Апрель | Опубликован |
