Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр планов государственных закупок
Статистика по утвержденным пунктам плана
| № | Статусы пунктов плана | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заключены договоры | 1280132 | 8 182 690 235.92 | 0 |
| 2 | Не опубликован | 693041 | 2 748 564 946.79 | 0 |
| 3 | Опубликован | 294501 | 1 994 183 449.29 | 0 |
| 4 | Отменен по решению уполномоченного органа | 3401 | 119 246 221.57 | 0 |
| 5 | Отказ от закупки | 0 | 0.00 | 0 |
| Всего: | 2271075 | 13 044 684 853.57 | 100 | |
Показано c 2201 по 2250 из 10000 записей
| № п/п | Заказчик | Наименование | Способ закупки | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Плановая сумма | Планируемый срок закупки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86241232 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Растворитель | Запрос ценовых предложений | Штука | 2 | 7 500.00 | 15 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 81207838 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Ножницы | Запрос ценовых предложений | Штука | 154 | 504.00 | 77 616.00 | Апрель | Опубликован |
| 81207880 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Нож | Запрос ценовых предложений | Штука | 77 | 164.00 | 12 628.00 | Апрель | Опубликован |
| 86380978 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Арман" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 43 103.45 | 43 103.45 | Апрель | Опубликован |
| 86232607 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Растение | Запрос ценовых предложений | Штука | 40 | 1 000.00 | 40 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 81207945 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Клей | Запрос ценовых предложений | Штука | 91 | 82.00 | 7 462.00 | Апрель | Опубликован |
| 86232582 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Растение | Запрос ценовых предложений | Штука | 30 | 1 500.00 | 45 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 81208058 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Конверт | Запрос ценовых предложений | Штука | 1129 | 39.00 | 44 031.00 | Апрель | Опубликован |
| 81208174 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Линейка | Запрос ценовых предложений | Штука | 77 | 133.00 | 10 241.00 | Апрель | Опубликован |
| 81209242 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Ластик | Запрос ценовых предложений | Штука | 77 | 29.00 | 2 233.00 | Апрель | Опубликован |
| 86232560 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Растение | Запрос ценовых предложений | Штука | 500 | 270.00 | 135 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 81209338 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Лоток | Запрос ценовых предложений | Штука | 91 | 1 412.00 | 128 492.00 | Апрель | Опубликован |
| 81209460 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Краска | Запрос ценовых предложений | Штука | 8 | 908.00 | 7 264.00 | Апрель | Опубликован |
| 81214100 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Набор настольный | Запрос ценовых предложений | Штука | 14 | 3 070.00 | 42 980.00 | Апрель | Опубликован |
| 83524212 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Арман" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Услуги по заправке картриджей | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 54 310.35 | 54 310.35 | Апрель | Опубликован |
| 86232544 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Растение | Запрос ценовых предложений | Штука | 500 | 270.00 | 135 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 81214158 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Нить | Запрос ценовых предложений | Бобина | 15 | 327.00 | 4 905.00 | Апрель | Заявка |
| 85020477 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Санаторный ясли-сад №12" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | Средство моющее | Запрос ценовых предложений | Бутылка | 60 | 1 206.90 | 72 414.00 | Апрель | Заявка |
| 81214228 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Регистр | Запрос ценовых предложений | Штука | 91 | 414.00 | 37 674.00 | Апрель | Опубликован |
| 81214299 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Папка | Запрос ценовых предложений | Штука | 14 | 1 084.00 | 15 176.00 | Апрель | Опубликован |
| 86232395 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Удобрение | Запрос ценовых предложений | Упаковка | 5 | 6 000.00 | 30 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217722 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Папка | Запрос ценовых предложений | Штука | 66 | 227.00 | 14 982.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217725 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Папка | Запрос ценовых предложений | Штука | 451 | 45.00 | 20 295.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217740 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Портфель | Запрос ценовых предложений | Штука | 14 | 28 534.00 | 399 476.00 | Апрель | Заявка |
| 85025367 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Санаторный ясли-сад №12" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | Перчатки | Запрос ценовых предложений | Пара | 30 | 474.14 | 14 224.20 | Апрель | Заявка |
| 81217743 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Скоба | Запрос ценовых предложений | Упаковка | 91 | 121.00 | 11 011.00 | Апрель | Опубликован |
| 85025335 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Санаторный ясли-сад №12" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | Средство моющее | Запрос ценовых предложений | Штука | 30 | 724.14 | 21 724.20 | Апрель | Заявка |
| 81217747 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Скотч | Запрос ценовых предложений | Штука | 91 | 485.00 | 44 135.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217751 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Скрепка | Запрос ценовых предложений | Одна пачка | 91 | 215.00 | 19 565.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217756 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Степлер | Запрос ценовых предложений | Штука | 77 | 652.00 | 50 204.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217759 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Стикер | Запрос ценовых предложений | Набор | 84 | 83.00 | 6 972.00 | Апрель | Опубликован |
| 86232258 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Навоз | Запрос ценовых предложений | Тонна (метрическая) | 10 | 10 000.00 | 100 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217763 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Точилка | Запрос ценовых предложений | Штука | 399 | 163.00 | 65 037.00 | Апрель | Опубликован |
| 86232149 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Песок | Запрос ценовых предложений | Тонна (метрическая) | 10 | 10 000.00 | 100 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217770 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Файл-уголок | Запрос ценовых предложений | Штука | 1199 | 8.00 | 9 592.00 | Апрель | Опубликован |
| 86232204 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | Стандартный образец | Запрос ценовых предложений | Тонна (метрическая) | 10 | 10 000.00 | 100 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 85025190 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Санаторный ясли-сад №12" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | Сучкорез | Запрос ценовых предложений | Штука | 2 | 24 800.00 | 49 600.00 | Апрель | Заявка |
| 81217774 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Карандаш | Запрос ценовых предложений | Штука | 1143 | 19.00 | 21 717.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217777 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Ручка канцелярская | Запрос ценовых предложений | Штука | 1157 | 29.00 | 33 553.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217783 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Тетрадь | Запрос ценовых предложений | Штука | 2286 | 256.00 | 585 216.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217787 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Сургуч | Запрос ценовых предложений | Килограмм | 4 | 3 620.00 | 14 480.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217793 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Игла | Запрос ценовых предложений | Упаковка | 10 | 134.00 | 1 340.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217795 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Шило | Запрос ценовых предложений | Штука | 10 | 534.00 | 5 340.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217796 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Штрих-корректор | Запрос ценовых предложений | Штука | 20 | 228.00 | 4 560.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217798 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Пластилин | Запрос ценовых предложений | Набор | 2 | 349.00 | 698.00 | Апрель | Опубликован |
| 81217799 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Калькулятор | Запрос ценовых предложений | Штука | 20 | 1 725.00 | 34 500.00 | Апрель | Опубликован |
| 81218415 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Маркер | Запрос ценовых предложений | Штука | 161 | 37.00 | 5 957.00 | Апрель | Опубликован |
| 81218442 | РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК | Папка | Запрос ценовых предложений | Штука | 385 | 1 250.00 | 481 250.00 | Апрель | Опубликован |
| 86380908 | КГУ "Школа-лицей №207" Управления образования города Алматы | Ящик | Запрос ценовых предложений | Штука | 2 | 60 000.00 | 120 000.00 | Апрель | Опубликован |
| 85028257 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Санаторный ясли-сад №12" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 93 283.47 | 93 283.47 | Апрель | Заявка |
