Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр лотов
Способы закупок | Опубликованы | Проведены | Отменены | Отказ от ГЗ | Сумма | Кол-во | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Сумма | Доля, % | Состоялись | Не состоялись | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | |||||||
Кол-во | Сумма | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | |||||||||||||
Открытый конкурс | 86774 | 4 530 407 417 643.18 | 55.89 | 44600 | 2 000 193 449 437.94 | 41.25 | 38029 | 2 349 092 790 730.80 | 78.73 | 55.52 | 5408 | 459 046 629 389.64 | 59.06 | 587 | 71 969 870 728.40 | 31.03 | 5 061 423 917 761.22 | 92769 |
Запрос ценовых предложений | 1816715 | 726 007 902 661.06 | 8.96 | 640366 | 349 142 379 701.70 | 7.2 | 1157743 | 369 037 149 537.55 | 12.37 | 9.17 | 14564 | 65 520 180 050.87 | 8.43 | 1150 | 1 776 440 797.18 | 0.77 | 793 304 523 509.11 | 1832429 |
Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 500345 | 580 442 910 451.05 | 7.16 | 371599 | 510 781 747 370.02 | 10.53 | 124431 | 66 444 615 672.72 | 2.23 | 7.37 | 445 | 2 024 694 110.40 | 0.26 | 114 | 101 161 393.85 | 0.04 | 582 568 765 955.30 | 500904 |
Конкурс с предварительным квалификационным отбором | 593 | 3 674 815 799.85 | 0.05 | 109 | 1 212 059 720.58 | 0.02 | 484 | 2 462 756 079.27 | 0.08 | 0.05 | 8 | 46 106 645.88 | 0.01 | 3 | 348 877 215.00 | 0.15 | 4 069 799 660.73 | 604 |
Закупка жилища | 2068 | 46 486 636 051.46 | 0.57 | 915 | 21 951 002 352.03 | 0.45 | 857 | 18 928 859 995.33 | 0.63 | 0.52 | 36 | 614 365 612.84 | 0.08 | 4 | 81 711 732.00 | 0.04 | 47 182 713 396.30 | 2108 |
Закупка по государственному социальному заказу | 3184 | 57 124 590 250.41 | 0.7 | 2126 | 36 024 030 498.67 | 0.74 | 928 | 20 030 229 923.67 | 0.67 | 0.72 | 79 | 999 971 436.92 | 0.13 | 15 | 585 906 501.41 | 0.25 | 58 710 468 188.74 | 3278 |
Аукцион (с 2022) | 81 | 7 190 370 540.67 | 0.09 | 41 | 3 779 041 980.81 | 0.08 | 40 | 3 411 328 559.86 | 0.11 | 0.09 | 11 | 214 069 000.00 | 0.03 | 4 | 1 260 000.00 | 0 | 7 405 699 540.67 | 96 |
Аукцион | 1093 | 37 665 736 325.01 | 0.46 | 530 | 15 331 507 298.72 | 0.32 | 510 | 17 256 956 914.05 | 0.58 | 0.42 | 9 | 317 199 822.29 | 0.04 | 4 | 149 695 004.45 | 0.06 | 38 132 631 151.75 | 1106 |
Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся | 2506 | 32 295 032 392.89 | 0.4 | 1894 | 28 700 159 898.64 | 0.59 | 528 | 2 181 491 411.17 | 0.07 | 0.39 | 287 | 3 864 095 612.82 | 0.5 | 52 | 867 219 380.37 | 0.37 | 37 026 347 386.08 | 2845 |
Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 111271 | 43 802 606 907.58 | 0.54 | 70662 | 34 366 720 029.73 | 0.71 | 36621 | 8 171 634 522.72 | 0.27 | 0.54 | 3733 | 2 969 016 872.00 | 0.38 | 347 | 290 814 521.98 | 0.13 | 47 062 438 301.56 | 115351 |
Тендер | 6376 | 299 508 938 051.79 | 3.69 | 1992 | 179 911 929 939.84 | 3.71 | 3647 | 101 301 047 023.86 | 3.4 | 3.59 | 30 | 10 232 490 117.73 | 1.32 | 12 | 64 414 000.00 | 0.03 | 309 805 842 169.52 | 6418 |
Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ | 3362 | 4 911 018 529.61 | 0.06 | 2443 | 3 745 810 189.89 | 0.08 | 844 | 861 567 856.38 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2 287 655.00 | 0 | 4 913 306 184.61 | 3368 |
Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 9098 | 4 876 640 740.90 | 0.06 | 3887 | 2 998 257 264.81 | 0.06 | 4983 | 1 743 743 019.74 | 0.06 | 0.06 | 43 | 63 649 660.00 | 0.01 | 12 | 12 548 438.00 | 0.01 | 4 952 838 838.90 | 9153 |
Государственные закупки с применением особого порядка | 4573 | 0.00 | 0 | 3636 | 0.00 | 0 | 569 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4573 |
Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 2154 | 7 212 444 431.54 | 0.09 | 1188 | 3 185 871 577.29 | 0.07 | 964 | 4 024 746 068.54 | 0.13 | 0.09 | 8 | 400 455 605.01 | 0.05 | 4 | 39 942 834.14 | 0.02 | 7 652 842 870.69 | 2166 |
Аукцион (не ГЗ) с 2022 г | 92 | 3 781 363 456.81 | 0.05 | 43 | 2 674 306 135.55 | 0.06 | 43 | 969 044 041.94 | 0.03 | 0.05 | 1 | 31 200 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 812 563 456.81 | 93 |
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 6540 | 1 720 125 022 908.60 | 21.22 | 6069 | 1 655 412 382 302.19 | 34.14 | 247 | 17 809 420 300.87 | 0.6 | 21.36 | 494 | 230 896 174 764.58 | 29.71 | 79 | 155 656 238 030.94 | 67.11 | 2 106 677 435 704.12 | 7113 |
Тендер с применением особого порядка | 6 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 |
Тендер с использованием рейтингово-балльной системы | 3 | 792 366 354.44 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 792 366 354.44 | 3 |
Всего | 2556834 | 8 106 305 813 496.85 | 75.86 | 1152102 | 4 849 410 655 698.41 | 45.38 | 1371472 | 2 983 727 381 658.47 | 27.92 | 73.31 | 25156 | 777 240 298 700.98 | 7.27 | 2393 | 231 948 388 232.72 | 2.17 | 9 115 494 500 430.55 | 2584383 |
Показано c 1901 по 1950 из 500000 записей