Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №74841204-ЗЦП1
Информация о лоте №74841204-ЗЦП1
Лот № | 74841204-ЗЦП1 История |
---|---|
Статус лота | Закупка состоялась |
Дата начала приема заявок | 2025-07-17 15:45:39 |
Дата окончания приема заявок | 2025-07-21 15:45:43 |
БИН заказчика | 100640008433 |
Наименование заказчика | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 28 города Павлодара" отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области |
Код ТРУ | 712019.000.000010 |
Наименование ТРУ | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов |
Краткая характеристика | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов |
Дополнительная характеристика | Производственный контроль 2полугодие 1.Исследование пищевого сырья 7 наименований на микробиологические показатели 7проб, 2.а.Исследование салатов на микробиологические показатели 1 проба. б.Исследование вторых блюд на микробиологические показатели по 2 пробы. в. Исследование качества обработки объектов внешней среды на кишеечную палочку 10гр*5 смывов=50смыв,10смыв пищеблок. Отбор и оформление протоколов результатов исследований.по бак. лаб. 3.Кратность воздухо обмена: пищеблок,прачка Отбор и оформление протоколов результатов исследований. 4.Определение остаточного хлора в дезинфицирующих средствах и растворах 1 проба. Отбор и оформление протоколов результатов исследований. 5.Параметры микроклимата(температура,влажность,скорость движения воздуха) 10групп, мед. каб, муз. зал. . Отбор и оформление протоколов результатов исследований. 6.Исследование смывов с объектов внешней среды на яйца гельмитов в группах по 5 смыв * 10групп. Отбор и оформление протоколов результатов исследований. 7.Параметры ЭМП. Отбор и оформление протоколов результатов исследований. 8.Выход специалиста и выеъзд на объект |
Источник финансирования | |
Цена за единицу | 120 000.00 |
Единица измерения | Одна услуга |
Количество | 1 |
Сумма 1 год | 120 000.00 |
Сумма 2 год | 0.00 |
Сумма 3 год | 0.00 |
Запланированная сумма | 120 000.00 |
Размер авансового платежа % | 0 |
Место поставки товара, КАТО | |
Срок поставки ТРУ | в течение 16 календарных дней со дня заключения договора. |
Условия поставки ИНКОТЕРМС | , |
Услуга | |
Признак демпинга | Услуга с расчетом демпинга |