Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №40028466-ОЛ-ЗЦП1
Информация о лоте №40028466-ОЛ-ЗЦП1
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84384290 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Овес | Овес | 71.55 | 61320 | Килограмм | 4 387 446.00 | 4387446 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 84384208 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Крупа пшеничная | Отруби | 81.90 | 25550 | Килограмм | 2 092 545.00 | 2092545 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 84384228 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Фрукты | Яблоко | 241.38 | 15330 | Килограмм | 3 700 355.40 | 3700355.4 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 84384185 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Соль дробленка | Соль дробленка | 68.97 | 511 | Килограмм | 35 243.67 | 35243.67 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 84383983 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Масло | пищевое, льняное, нерафинированное | 1 637.93 | 1022 | Литр (куб. дм.) | 1 673 964.46 | 1673964.46 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 84384357 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Кукуруза сахарная | Кукуруза | 83.62 | 10220 | Килограмм | 854 596.40 | 854596.4 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 84384134 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Пшеница | Пшеница | 94.83 | 20440 | Килограмм | 1 938 325.20 | 1938325.2 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 84384161 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Ячмень | Ячмень | 68.97 | 35770 | Килограмм | 2 467 056.90 | 2467056.9 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 84384103 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Солома | Солома кг | 30.17 | 51100 | Килограмм | 1 541 687.00 | 1541687 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 84384242 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Морковь | Морковь | 137.93 | 15330 | Килограмм | 2 114 466.90 | 2114466.9 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 85400127 | ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области | Корм | Клевер | 57.76 | 121910 | Килограмм | 7 041 521.60 | 7041521.6 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
