Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №40031806-ОЛ-КППТСОПО1
Информация о лоте №40031806-ОЛ-КППТСОПО1
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84364337 | Коммунальное государственное учреждение "Специальный детский сад № 96 "Аяла" акимата города Астаны | Масло | 82,5% | 4 741.38 | 290 | Килограмм | 1 375 000.20 | 1375000.2 | Опубликован | |||
| 2 | 84364182 | Коммунальное государственное учреждение "Специальный детский сад № 96 "Аяла" акимата города Астаны | Молоко натуральное | Молоко натуральное | 413.79 | 5000 | Литр (куб. дм.) | 2 068 950.00 | 2068950 | Опубликован | |||
| 3 | 84364291 | Коммунальное государственное учреждение "Специальный детский сад № 96 "Аяла" акимата города Астаны | Творог | Творог | 2 155.17 | 415 | Килограмм | 894 395.55 | 894395.55 | Опубликован | |||
| 4 | 84364211 | Коммунальное государственное учреждение "Специальный детский сад № 96 "Аяла" акимата города Астаны | Кефир | Кефир | 431.03 | 500 | Литр (куб. дм.) | 215 515.00 | 215515 | Опубликован | |||
| 5 | 84366741 | Коммунальное государственное учреждение "Специальный детский сад № 96 "Аяла" акимата города Астаны | Сыр | Сыр | 5 000.00 | 55 | Килограмм | 275 000.00 | 275000 | Опубликован |
