Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №81904140-ЗЦП1
Информация о лоте №81904140-ЗЦП1
| Лот № | 81904140-ЗЦП1 История |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован (прием ценовых предложений) |
| Дата начала приема заявок | 2026-03-31 15:40:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2026-04-02 15:40:00 |
| БИН заказчика | 990140001540 |
| Наименование заказчика | КГКП "Карагандинский высший политехнический колледж" управления образования Карагандинской области |
| Код ТРУ | 265133.300.000000 |
| Наименование ТРУ | Рулетка |
| Краткая характеристика | измерительная, стальная |
| Дополнительная характеристика | измерительная, стальная ГОСТ 7502-98. Материал корпуса: пластик. Материал ленты: сталь. Особенности поясное крепление. Назначение: бытовая. Измерительная шкала: метрическая. Нулевая отметка: крюк. Тип: рулетка. Длина ленты, м: 5. Фиксатор: Да. Двухсторонняя шкала: Нет. Ширина ленты, мм: 19. Контактное лицо по согласованию: 87784367686 Савченко Игорь Александрович |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 3 995.00 |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 10 |
| Сумма 1 год | 39 950.00 |
| Сумма 2 год | 0.00 |
| Сумма 3 год | 0.00 |
| Запланированная сумма | 39 950.00 |
| Размер авансового платежа % | 30 |
| Место поставки товара, КАТО | |
| Срок поставки ТРУ | в течении 16 календарных дней после заключения договора |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | DDP, термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
