Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №40454691-ОЛ-ОК2
Информация о лоте №40454691-ОЛ-ОК2
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83264500 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8873882 Кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 4х0,14 С наконечниками | 6 359.50 | 80 | Метр | 508 760.00 | 508760 | Опубликован | |||
| 2 | 83131372 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8810056 Кабель КГ3х4+1х2,5 | 598.00 | 100 | Метр | 59 800.00 | 59800 | Опубликован | |||
| 3 | 83143145 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811002 Кабель КВВГ4х2,5 | 1 000.45 | 1200 | Метр | 1 200 540.00 | 1200540 | Опубликован | |||
| 4 | 83159751 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8818106 Кабель КГВВ 4х0,75 | 1 530.10 | 200 | Пог.м | 306 020.00 | 306020 | Опубликован | |||
| 5 | 83239677 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8818147 Кабель КГ4х10 | 3 240.00 | 100 | Метр | 324 000.00 | 324000 | Опубликован | |||
| 6 | 83154421 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811036 Кабель КВВГЭ7х1,5 | 2 589.40 | 200 | Пог.м | 517 880.00 | 517880 | Опубликован | |||
| 7 | 83239963 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8829076 Кабель АВББбШв 3×25+1×16(ож)-0,66 | 2 236.30 | 100 | Метр | 223 630.00 | 223630 | Опубликован | |||
| 8 | 83257280 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8843041 Кабель ВВГнг 4х2.5 мм | 1 027.00 | 500 | Метр | 513 500.00 | 513500 | Опубликован | |||
| 9 | 83258268 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8843073 Кабель ВВГ нг (А)-LS 3*2,5 | 603.57 | 3000 | Метр | 1 810 710.00 | 1810710 | Опубликован | |||
| 10 | 83158697 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811152 Кабель КВВГ27х2,5 | 6 732.44 | 1000 | Метр | 6 732 440.00 | 6732440 | Опубликован | |||
| 11 | 83287286 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод обмоточный | 8890154 Провод ПЭТВ-2 0,750 | 10 239.90 | 5 | Килограмм | 51 199.50 | 51199.5 | Опубликован | |||
| 12 | 83137686 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8810451 Кабель КГ3х70+1х35 | 15 769.35 | 100 | Метр | 1 576 935.00 | 1576935 | Опубликован | |||
| 13 | 83130073 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8810003 Кабель КГ3х50+1х16 | 5 692.50 | 200 | Метр | 1 138 500.00 | 1138500 | Опубликован | |||
| 14 | 83135033 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8810072 Кабель КГ4х1,5 | 1 765.50 | 200 | Метр | 353 100.00 | 353100 | Опубликован | |||
| 15 | 83287060 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод обмоточный | 8890100 Провод ПЭТВ-2 0,530 | 10 239.90 | 5 | Килограмм | 51 199.50 | 51199.5 | Опубликован | |||
| 16 | 83157386 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811149 Кабель силовой КВВГЭ 27х1,5 | 4 943.40 | 100 | Метр | 494 340.00 | 494340 | Опубликован | |||
| 17 | 83239766 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8820001 Кабель АВВГ4х16 | 2 118.60 | 200 | Метр | 423 720.00 | 423720 | Опубликован | |||
| 18 | 83148883 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811027 Кабель КВВГ10х2,5 | 1 353.55 | 1200 | Метр | 1 624 260.00 | 1624260 | Опубликован | |||
| 19 | 83269809 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод обмоточный | 8890060 Провод ПЭТВ-2 0,315 | 11 181.50 | 5 | Килограмм | 55 907.50 | 55907.5 | Опубликован | |||
| 20 | 83265989 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод обмоточный | 8890049 Провод ПЭТВ-2 0.2 | 11 181.50 | 6 | Килограмм | 67 089.00 | 67089 | Опубликован | |||
| 21 | 83263912 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8873881 Кабель МКЭШ, 3*0,5 мм2 | 1 059.30 | 300 | Метр | 317 790.00 | 317790 | Опубликован | |||
| 22 | 83286991 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод обмоточный | 8890091 Провод ПЭТВ-2 0,450 | 11 181.50 | 6 | Килограмм | 67 089.00 | 67089 | Опубликован | |||
| 23 | 83264968 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод | 8881038 Провод ПРКС | 2 059.75 | 100 | Метр | 205 975.00 | 205975 | Опубликован | |||
| 24 | 83254530 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8830150 Кабель АСБ-10 3х120 | 11 500.00 | 100 | Метр | 1 150 000.00 | 1150000 | Опубликован | |||
| 25 | 83259160 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод | 8860017 Провод ППВ3х1,5 | 1 177.00 | 20 | Метр | 23 540.00 | 23540 | Опубликован | |||
| 26 | 83257483 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод | 8843048 Кабель ПУГНП 3х1,5 мм | 576.73 | 200 | Метр | 115 346.00 | 115346 | Опубликован | |||
| 27 | 83286839 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод обмоточный | 8890071 Провод ПЭТВ-2 0,355 | 11 181.50 | 5 | Килограмм | 55 907.50 | 55907.5 | Опубликован | |||
| 28 | 83256814 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8843015 Кабель ВВГ4х2,5 | 1 129.92 | 500 | Метр | 564 960.00 | 564960 | Опубликован | |||
| 29 | 83239863 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8820106 Кабель АВВГ2х2,5 | 1 412.40 | 150 | Метр | 211 860.00 | 211860 | Опубликован | |||
| 30 | 83240156 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8830003 Кабель АСБ-6 3х95 | 5 795.40 | 100 | Метр | 579 540.00 | 579540 | Опубликован | |||
| 31 | 83148498 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811005 Кабель КВВГ4х1,5 | 1 000.45 | 200 | Метр | 200 090.00 | 200090 | Опубликован | |||
| 32 | 83267010 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод обмоточный | 8890055 Провод ПЭТВ-2 0,280 | 11 181.50 | 2 | Килограмм | 22 363.00 | 22363 | Опубликован | |||
| 33 | 83287195 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Провод обмоточный | 8890120 Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,630 | 8 121.30 | 5 | Килограмм | 40 606.50 | 40606.5 | Опубликован | |||
| 34 | 83150413 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811045 Кабель КВВГ 14х2,5 | 3 107.28 | 4000 | Метр | 12 429 120.00 | 12429120 | Опубликован | |||
| 35 | 83153791 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811035 Кабель КВВГЭ10х1,5 | 2 471.70 | 200 | Метр | 494 340.00 | 494340 | Опубликован | |||
| 36 | 83155063 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811049 Кабель КВВГЭ14х1,5 | 3 201.44 | 200 | Метр | 640 288.00 | 640288 | Опубликован | |||
| 37 | 83149193 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Кабель | 8811151 Кабель КВВГ27х1,5 | 2 883.65 | 100 | Метр | 288 365.00 | 288365 | Опубликован |
